2008년 여자 이름 순위TOP 100 — 민서 · 지민 · 서연 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2008년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 민서 | 2,634명 |
| 2 | 지민 | 2,522명 |
| 3 | 서연 | 2,440명 |
| 4 | 서현 | 2,326명 |
| 5 | 서윤 | 2,191명 |
| 6 | 예진 | 1,754명 |
| 7 | 지윤 | 1,661명 |
| 8 | 지원 | 1,624명 |
| 9 | 서영 | 1,578명 |
| 10 | 하은 | 1,488명 |
| 11 | 채원 | 1,453명 |
| 12 | 유진 | 1,252명 |
| 13 | 수빈 | 1,199명 |
| 14 | 민지 | 1,192명 |
| 15 | 예원 | 1,148명 |
| 16 | 예은 | 1,147명 |
| 17 | 예린 | 1,065명 |
| 18 | 윤서 | 1,017명 |
| 19 | 지우 | 1,005명 |
| 20 | 수아 | 982명 |
| 21 | 수현 | 970명 |
| 22 | 은서 | 923명 |
| 23 | 예빈 | 919명 |
| 24 | 은채 | 914명 |
| 25 | 지현 | 912명 |
| 26 | 다연 | 911명 |
| 27 | 다은 | 872명 |
| 28 | 민주 | 858명 |
| 29 | 연우 | 855명 |
| 30 | 예지 | 854명 |
| 31 | 소연 | 845명 |
| 32 | 현지 | 828명 |
| 33 | 지연 | 798명 |
| 34 | 윤지 | 771명 |
| 35 | 가은 | 766명 |
| 36 | 은지 | 763명 |
| 37 | 수민 | 732명 |
| 38 | 윤아 | 711명 |
| 39 | 가연 | 693명 |
| 40 | 시현 | 672명 |
| 41 | 수연 | 659명 |
| 42 | 예림 | 659명 |
| 43 | 채린 | 657명 |
| 44 | 예서 | 653명 |
| 45 | 다현 | 642명 |
| 46 | 태희 | 639명 |
| 47 | 아영 | 625명 |
| 48 | 지유 | 610명 |
| 49 | 가영 | 594명 |
| 50 | 지영 | 592명 |
| 51 | 세은 | 590명 |
| 52 | 채은 | 584명 |
| 53 | 나연 | 580명 |
| 54 | 서희 | 579명 |
| 55 | 예나 | 573명 |
| 56 | 하영 | 569명 |
| 57 | 나현 | 563명 |
| 58 | 유빈 | 552명 |
| 59 | 정민 | 545명 |
| 60 | 시연 | 539명 |
| 61 | 시은 | 533명 |
| 62 | 현서 | 527명 |
| 63 | 보민 | 522명 |
| 64 | 민채 | 514명 |
| 65 | 소희 | 484명 |
| 66 | 유민 | 482명 |
| 67 | 주희 | 481명 |
| 68 | 정원 | 476명 |
| 69 | 소영 | 474명 |
| 70 | 지은 | 462명 |
| 71 | 유정 | 457명 |
| 72 | 수진 | 446명 |
| 73 | 서진 | 445명 |
| 74 | 소현 | 438명 |
| 75 | 다혜 | 433명 |
| 76 | 민경 | 429명 |
| 77 | 소윤 | 416명 |
| 78 | 하윤 | 411명 |
| 79 | 아현 | 409명 |
| 80 | 혜민 | 408명 |
| 81 | 소율 | 405명 |
| 82 | 채민 | 393명 |
| 83 | 민아 | 392명 |
| 84 | 다인 | 391명 |
| 85 | 주아 | 390명 |
| 86 | 나영 | 389명 |
| 87 | 민정 | 389명 |
| 88 | 윤하 | 388명 |
| 89 | 주은 | 388명 |
| 90 | 효주 | 387명 |
| 91 | 세연 | 386명 |
| 92 | 지안 | 380명 |
| 93 | 혜원 | 380명 |
| 94 | 채영 | 378명 |
| 95 | 서은 | 372명 |
| 96 | 연지 | 371명 |
| 97 | 유림 | 370명 |
| 98 | 은비 | 367명 |
| 99 | 가현 | 363명 |
| 100 | 채윤 | 361명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.