2013년 남자 이름 순위TOP 100 — 서준 · 민준 · 주원 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2013년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2013년의 포인트
1위가 민준에서 서준(3,024명)으로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 9% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 지후·준우입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지훈·건우입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 윤우(69위 → 33위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 성민(50위 → 79위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 도영(406명)입니다. 즉 2013년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 406명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 449명이었으니 43명 낮아졌습니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 12개 있습니다 — 수현·연우·서진·시윤·지우·지원 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서준 | 3,024명 |
| 2 | 민준 | 2,568명 |
| 3 | 주원 | 2,378명 |
| 4 | 지후 | 2,352명 |
| 5 | 예준 | 2,291명 |
| 6 | 도윤 | 2,099명 |
| 7 | 준서 | 2,077명 |
| 8 | 시우 | 1,946명 |
| 9 | 준우 | 1,830명 |
| 10 | 현우 | 1,759명 |
| 11 | 지호 | 1,712명 |
| 12 | 지훈 | 1,634명 |
| 13 | 도현 | 1,580명 |
| 14 | 건우 | 1,453명 |
| 15 | 민재 | 1,372명 |
| 16 | 하준 | 1,368명 |
| 17 | 우진 | 1,333명 |
| 18 | 선우 | 1,322명 |
| 19 | 현준 | 1,320명 |
| 20 | 정우 | 1,318명 |
| 21 | 지환 | 1,216명 |
| 22 | 수현 | 1,212명 |
| 23 | 승우 | 1,191명 |
| 24 | 준혁 | 1,190명 |
| 25 | 연우 | 1,174명 |
| 26 | 승현 | 1,161명 |
| 27 | 서진 | 1,094명 |
| 28 | 준영 | 1,091명 |
| 29 | 시윤 | 1,083명 |
| 30 | 유준 | 1,027명 |
| 31 | 유찬 | 1,010명 |
| 32 | 지우 | 986명 |
| 33 | 윤우 | 942명 |
| 34 | 지원 | 909명 |
| 35 | 민성 | 894명 |
| 36 | 진우 | 876명 |
| 37 | 재윤 | 829명 |
| 38 | 승민 | 809명 |
| 39 | 동현 | 774명 |
| 40 | 은우 | 752명 |
| 41 | 지율 | 742명 |
| 42 | 윤호 | 733명 |
| 43 | 시현 | 732명 |
| 44 | 민규 | 731명 |
| 45 | 승준 | 684명 |
| 46 | 은찬 | 683명 |
| 47 | 하율 | 678명 |
| 48 | 민우 | 675명 |
| 49 | 시후 | 673명 |
| 50 | 시원 | 671명 |
| 51 | 예성 | 668명 |
| 52 | 재원 | 662명 |
| 53 | 재민 | 656명 |
| 54 | 태윤 | 654명 |
| 55 | 윤재 | 648명 |
| 56 | 태민 | 642명 |
| 57 | 재현 | 627명 |
| 58 | 준수 | 627명 |
| 59 | 민찬 | 625명 |
| 60 | 지성 | 617명 |
| 61 | 한결 | 610명 |
| 62 | 시온 | 610명 |
| 63 | 준호 | 603명 |
| 64 | 우빈 | 596명 |
| 65 | 준 | 595명 |
| 66 | 윤성 | 591명 |
| 67 | 현서 | 588명 |
| 68 | 민혁 | 586명 |
| 69 | 태현 | 552명 |
| 70 | 우현 | 548명 |
| 71 | 성준 | 545명 |
| 72 | 성현 | 543명 |
| 73 | 지완 | 542명 |
| 74 | 민호 | 539명 |
| 75 | 규민 | 527명 |
| 76 | 하람 | 518명 |
| 77 | 도훈 | 517명 |
| 78 | 율 | 509명 |
| 79 | 성민 | 508명 |
| 80 | 은성 | 491명 |
| 81 | 준희 | 489명 |
| 82 | 예찬 | 488명 |
| 83 | 승호 | 464명 |
| 84 | 민석 | 457명 |
| 85 | 정현 | 453명 |
| 86 | 시율 | 451명 |
| 87 | 윤후 | 445명 |
| 88 | 현수 | 440명 |
| 89 | 정민 | 437명 |
| 90 | 강민 | 436명 |
| 91 | 태준 | 435명 |
| 92 | 서우 | 435명 |
| 93 | 건희 | 432명 |
| 94 | 승원 | 431명 |
| 95 | 은호 | 427명 |
| 96 | 준성 | 422명 |
| 97 | 태양 | 416명 |
| 98 | 민기 | 415명 |
| 99 | 지민 | 412명 |
| 100 | 도영 | 406명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.