2013년 남자 이름 순위TOP 100 — 서준 · 민준 · 주원 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2013년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다. TOP 100 합계 90,293명, 전년 순위표에 없던 새 이름 6개. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이와 지역 분포를 볼 수 있어요.
2013년의 포인트
1위가 민준에서 서준(3,024명)으로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 9% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 지후·준우입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지훈·건우입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 윤우(69위 → 33위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 성민(50위 → 79위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 도영(406명)입니다. 즉 2013년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 406명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 449명이었으니 43명 낮아졌습니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 12개 있습니다 — 수현·연우·서진·시윤·지우·지원 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서준 | 3,024명 | ▲1 |
| 2 | 민준 | 2,568명 | ▼1 |
| 3 | 주원 | 2,378명 | – |
| 4 | 지후 | 2,352명 | ▲7 |
| 5 | 예준 | 2,291명 | ▲2 |
| 6 | 도윤 | 2,099명 | – |
| 7 | 준서 | 2,077명 | ▼3 |
| 8 | 시우 | 1,946명 | ▼3 |
| 9 | 준우 | 1,830명 | ▲5 |
| 10 | 현우 | 1,759명 | ▼2 |
| 11 | 지호 | 1,712명 | ▲4 |
| 12 | 지훈 | 1,634명 | ▼3 |
| 13 | 도현 | 1,580명 | ▼1 |
| 14 | 건우 | 1,453명 | ▼4 |
| 15 | 민재 | 1,372명 | ▼2 |
| 16 | 하준 | 1,368명 | ▲11 |
| 17 | 우진 | 1,333명 | ▼1 |
| 18 | 선우 | 1,322명 | ▲2 |
| 19 | 현준 | 1,320명 | ▼1 |
| 20 | 정우 | 1,318명 | ▲4 |
| 21 | 지환 | 1,216명 | ▲2 |
| 22 | 수현 | 1,212명 | ▼1 |
| 23 | 승우 | 1,191명 | ▲2 |
| 24 | 준혁 | 1,190명 | ▼7 |
| 25 | 연우 | 1,174명 | ▼3 |
| 26 | 승현 | 1,161명 | ▼7 |
| 27 | 서진 | 1,094명 | ▲6 |
| 28 | 준영 | 1,091명 | ▼2 |
| 29 | 시윤 | 1,083명 | ▲12 |
| 30 | 유준 | 1,027명 | ▲7 |
| 31 | 유찬 | 1,010명 | ▼2 |
| 32 | 지우 | 986명 | ▼4 |
| 33 | 윤우 | 942명 | ▲36 |
| 34 | 지원 | 909명 | – |
| 35 | 민성 | 894명 | ▼4 |
| 36 | 진우 | 876명 | ▼1 |
| 37 | 재윤 | 829명 | ▲7 |
| 38 | 승민 | 809명 | ▼8 |
| 39 | 동현 | 774명 | ▼3 |
| 40 | 은우 | 752명 | ▲23 |
| 41 | 지율 | 742명 | ▲13 |
| 42 | 윤호 | 733명 | ▲17 |
| 43 | 시현 | 732명 | ▲2 |
| 44 | 민규 | 731명 | ▼5 |
| 45 | 승준 | 684명 | ▲3 |
| 46 | 은찬 | 683명 | ▼6 |
| 47 | 하율 | 678명 | ▼5 |
| 48 | 민우 | 675명 | ▼5 |
| 49 | 시후 | 673명 | ▼17 |
| 50 | 시원 | 671명 | ▲15 |
| 51 | 예성 | 668명 | ▲2 |
| 52 | 재원 | 662명 | ▼3 |
| 53 | 재민 | 656명 | ▼15 |
| 54 | 태윤 | 654명 | ▼7 |
| 55 | 윤재 | 648명 | ▲19 |
| 56 | 태민 | 642명 | ▼5 |
| 57 | 재현 | 627명 | ▲5 |
| 58 | 준수 | 627명 | ▲17 |
| 59 | 민찬 | 625명 | ▼13 |
| 60 | 지성 | 617명 | ▲11 |
| 61 | 한결 | 610명 | ▼9 |
| 62 | 시온 | 610명 | NEW |
| 63 | 준호 | 603명 | ▼2 |
| 64 | 우빈 | 596명 | NEW |
| 65 | 준 | 595명 | ▲34 |
| 66 | 윤성 | 591명 | ▼11 |
| 67 | 현서 | 588명 | ▼3 |
| 68 | 민혁 | 586명 | ▼12 |
| 69 | 태현 | 552명 | ▼12 |
| 70 | 우현 | 548명 | ▲8 |
| 71 | 성준 | 545명 | ▲5 |
| 72 | 성현 | 543명 | ▼12 |
| 73 | 지완 | 542명 | ▲22 |
| 74 | 민호 | 539명 | ▼6 |
| 75 | 규민 | 527명 | ▼17 |
| 76 | 하람 | 518명 | ▲4 |
| 77 | 도훈 | 517명 | ▼10 |
| 78 | 율 | 509명 | ▲1 |
| 79 | 성민 | 508명 | ▼29 |
| 80 | 은성 | 491명 | ▲17 |
| 81 | 준희 | 489명 | ▼9 |
| 82 | 예찬 | 488명 | ▼1 |
| 83 | 승호 | 464명 | ▲2 |
| 84 | 민석 | 457명 | ▼18 |
| 85 | 정현 | 453명 | ▲5 |
| 86 | 시율 | 451명 | NEW |
| 87 | 윤후 | 445명 | NEW |
| 88 | 현수 | 440명 | ▼1 |
| 89 | 정민 | 437명 | ▼19 |
| 90 | 강민 | 436명 | ▼1 |
| 91 | 태준 | 435명 | ▼9 |
| 92 | 서우 | 435명 | NEW |
| 93 | 건희 | 432명 | ▼10 |
| 94 | 승원 | 431명 | ▼10 |
| 95 | 은호 | 427명 | ▲3 |
| 96 | 준성 | 422명 | ▼19 |
| 97 | 태양 | 416명 | NEW |
| 98 | 민기 | 415명 | ▼10 |
| 99 | 지민 | 412명 | ▼26 |
| 100 | 도영 | 406명 | ▼4 |
데이터 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(2013년 출생신고분, 성별 구분) · 집계: 이름담기 · 데이터 기준일 2026-08-20 · 전년 대비는 2012년 TOP 100 순위와의 비교(NEW = 전년 순위표에 없던 이름)
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.