2014년 여자 이름 순위TOP 100 — 서윤 · 서연 · 서현 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2014년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 3,105명 |
| 2 | 서연 | 2,553명 |
| 3 | 서현 | 2,169명 |
| 4 | 민서 | 2,167명 |
| 5 | 채원 | 1,971명 |
| 6 | 지유 | 1,874명 |
| 7 | 하윤 | 1,761명 |
| 8 | 지윤 | 1,732명 |
| 9 | 하은 | 1,584명 |
| 10 | 지민 | 1,542명 |
| 11 | 소율 | 1,477명 |
| 12 | 지원 | 1,440명 |
| 13 | 수아 | 1,308명 |
| 14 | 지우 | 1,198명 |
| 15 | 윤서 | 1,188명 |
| 16 | 연우 | 1,059명 |
| 17 | 예원 | 1,045명 |
| 18 | 지아 | 1,030명 |
| 19 | 예린 | 1,017명 |
| 20 | 지율 | 1,008명 |
| 21 | 주아 | 1,007명 |
| 22 | 예진 | 1,004명 |
| 23 | 하율 | 1,003명 |
| 24 | 서영 | 972명 |
| 25 | 예나 | 970명 |
| 26 | 다은 | 937명 |
| 27 | 윤아 | 896명 |
| 28 | 은서 | 894명 |
| 29 | 지안 | 882명 |
| 30 | 수빈 | 867명 |
| 31 | 수현 | 841명 |
| 32 | 서은 | 837명 |
| 33 | 예지 | 823명 |
| 34 | 소윤 | 792명 |
| 35 | 민지 | 718명 |
| 36 | 연서 | 708명 |
| 37 | 민아 | 694명 |
| 38 | 예서 | 685명 |
| 39 | 유주 | 684명 |
| 40 | 다연 | 681명 |
| 41 | 아인 | 658명 |
| 42 | 유진 | 645명 |
| 43 | 다윤 | 644명 |
| 44 | 예빈 | 639명 |
| 45 | 예은 | 638명 |
| 46 | 서우 | 635명 |
| 47 | 채윤 | 610명 |
| 48 | 시은 | 603명 |
| 49 | 서희 | 597명 |
| 50 | 윤지 | 590명 |
| 51 | 은채 | 565명 |
| 52 | 세은 | 560명 |
| 53 | 시연 | 558명 |
| 54 | 사랑 | 555명 |
| 55 | 아린 | 547명 |
| 56 | 수연 | 540명 |
| 57 | 민주 | 538명 |
| 58 | 유나 | 538명 |
| 59 | 시현 | 538명 |
| 60 | 서하 | 536명 |
| 61 | 소연 | 535명 |
| 62 | 세연 | 535명 |
| 63 | 다인 | 531명 |
| 64 | 다현 | 525명 |
| 65 | 아영 | 524명 |
| 66 | 아윤 | 510명 |
| 67 | 세아 | 510명 |
| 68 | 윤하 | 507명 |
| 69 | 라희 | 497명 |
| 70 | 하영 | 485명 |
| 71 | 채은 | 482명 |
| 72 | 지현 | 480명 |
| 73 | 민채 | 477명 |
| 74 | 채린 | 466명 |
| 75 | 가은 | 464명 |
| 76 | 지연 | 463명 |
| 77 | 효주 | 458명 |
| 78 | 나윤 | 449명 |
| 79 | 채민 | 446명 |
| 80 | 아현 | 437명 |
| 81 | 예림 | 436명 |
| 82 | 보민 | 420명 |
| 83 | 정원 | 416명 |
| 84 | 수지 | 395명 |
| 85 | 수민 | 392명 |
| 86 | 유빈 | 387명 |
| 87 | 서아 | 385명 |
| 88 | 서율 | 377명 |
| 89 | 유정 | 366명 |
| 90 | 소희 | 361명 |
| 91 | 민하 | 361명 |
| 92 | 가연 | 360명 |
| 93 | 은지 | 353명 |
| 94 | 은솔 | 352명 |
| 95 | 주하 | 352명 |
| 96 | 승아 | 347명 |
| 97 | 하린 | 343명 |
| 98 | 시아 | 342명 |
| 99 | 나연 | 341명 |
| 100 | 하연 | 341명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.