2015년 남자 이름 순위TOP 100 — 민준 · 서준 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2015년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2015년의 포인트
1위가 서준에서 민준(3,546명)으로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 8% 줄었습니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 지완(75위 → 50위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 지율(40위 → 59위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 성빈(439명)입니다. 즉 2015년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 439명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 414명이었으니 25명 높아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(96,517명)에서 차지하는 몫이 전년 27.6%에서 26.3%로 내렸습니다 — 인기가 몇몇 이름에 덜 모였다는 뜻입니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 13개 있습니다 — 서진·연우·수현·시윤·지우·지원 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 민준 | 3,546명 |
| 2 | 서준 | 3,283명 |
| 3 | 하준 | 2,902명 |
| 4 | 도윤 | 2,659명 |
| 5 | 주원 | 2,596명 |
| 6 | 예준 | 2,462명 |
| 7 | 준우 | 2,078명 |
| 8 | 지호 | 2,070명 |
| 9 | 지후 | 1,904명 |
| 10 | 준서 | 1,890명 |
| 11 | 시우 | 1,795명 |
| 12 | 도현 | 1,778명 |
| 13 | 현우 | 1,728명 |
| 14 | 서진 | 1,727명 |
| 15 | 우진 | 1,496명 |
| 16 | 연우 | 1,486명 |
| 17 | 선우 | 1,477명 |
| 18 | 지훈 | 1,452명 |
| 19 | 수현 | 1,415명 |
| 20 | 건우 | 1,375명 |
| 21 | 유준 | 1,357명 |
| 22 | 시윤 | 1,303명 |
| 23 | 정우 | 1,289명 |
| 24 | 윤우 | 1,218명 |
| 25 | 현준 | 1,208명 |
| 26 | 승현 | 1,155명 |
| 27 | 민재 | 1,153명 |
| 28 | 승우 | 1,140명 |
| 29 | 유찬 | 1,099명 |
| 30 | 승민 | 1,078명 |
| 31 | 지환 | 1,062명 |
| 32 | 지우 | 960명 |
| 33 | 진우 | 953명 |
| 34 | 은우 | 946명 |
| 35 | 민성 | 934명 |
| 36 | 재윤 | 922명 |
| 37 | 시원 | 859명 |
| 38 | 준영 | 821명 |
| 39 | 지원 | 814명 |
| 40 | 우빈 | 814명 |
| 41 | 시현 | 811명 |
| 42 | 준혁 | 799명 |
| 43 | 태윤 | 770명 |
| 44 | 윤호 | 730명 |
| 45 | 시후 | 725명 |
| 46 | 민우 | 720명 |
| 47 | 한결 | 715명 |
| 48 | 시온 | 714명 |
| 49 | 민찬 | 700명 |
| 50 | 지완 | 697명 |
| 51 | 지한 | 685명 |
| 52 | 지안 | 676명 |
| 53 | 은찬 | 675명 |
| 54 | 이안 | 667명 |
| 55 | 재민 | 643명 |
| 56 | 민호 | 628명 |
| 57 | 재원 | 618명 |
| 58 | 태양 | 616명 |
| 59 | 지율 | 605명 |
| 60 | 수호 | 602명 |
| 61 | 서우 | 590명 |
| 62 | 지성 | 588명 |
| 63 | 성준 | 585명 |
| 64 | 주안 | 577명 |
| 65 | 하진 | 577명 |
| 66 | 현서 | 575명 |
| 67 | 태민 | 570명 |
| 68 | 승준 | 565명 |
| 69 | 하율 | 558명 |
| 70 | 은호 | 555명 |
| 71 | 윤성 | 552명 |
| 72 | 준호 | 549명 |
| 73 | 하람 | 548명 |
| 74 | 윤재 | 547명 |
| 75 | 율 | 534명 |
| 76 | 이준 | 533명 |
| 77 | 재현 | 525명 |
| 78 | 시완 | 525명 |
| 79 | 예성 | 520명 |
| 80 | 준수 | 517명 |
| 81 | 태현 | 517명 |
| 82 | 준 | 517명 |
| 83 | 성민 | 504명 |
| 84 | 민규 | 499명 |
| 85 | 성현 | 492명 |
| 86 | 우현 | 479명 |
| 87 | 건 | 477명 |
| 88 | 주호 | 476명 |
| 89 | 은성 | 473명 |
| 90 | 준희 | 469명 |
| 91 | 민혁 | 467명 |
| 92 | 시율 | 461명 |
| 93 | 정민 | 461명 |
| 94 | 동현 | 453명 |
| 95 | 승호 | 452명 |
| 96 | 도훈 | 452명 |
| 97 | 태준 | 448명 |
| 98 | 가온 | 447명 |
| 99 | 규민 | 444명 |
| 100 | 성빈 | 439명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.