2016년 남자 이름 순위TOP 100 — 민준 · 하준 · 서준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2016년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다. TOP 100 합계 88,934명, 전년 순위표에 없던 새 이름 11개. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이와 지역 분포를 볼 수 있어요.
2016년의 포인트
1위 민준은 2015년에 이어 1위를 지켰습니다 (2,721명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 23% 줄었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 시우·유준입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지후·준서입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 이준(76위 → 45위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 승민(30위 → 47위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 하랑(386명)입니다. 즉 2016년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 386명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 439명이었으니 53명 낮아졌습니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 13개 있습니다 — 서진·시윤·연우·지안·수현·시현 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 2,721명 | – |
| 2 | 하준 | 2,713명 | ▲1 |
| 3 | 서준 | 2,670명 | ▼1 |
| 4 | 도윤 | 2,612명 | – |
| 5 | 주원 | 2,387명 | – |
| 6 | 예준 | 2,285명 | – |
| 7 | 시우 | 2,052명 | ▲4 |
| 8 | 지호 | 2,046명 | – |
| 9 | 준우 | 1,789명 | ▼2 |
| 10 | 유준 | 1,751명 | ▲11 |
| 11 | 지후 | 1,681명 | ▼2 |
| 12 | 도현 | 1,531명 | – |
| 13 | 서진 | 1,479명 | ▲1 |
| 14 | 준서 | 1,469명 | ▼4 |
| 15 | 시윤 | 1,436명 | ▲7 |
| 16 | 건우 | 1,420명 | ▲4 |
| 17 | 현우 | 1,404명 | ▼4 |
| 18 | 지훈 | 1,341명 | – |
| 19 | 연우 | 1,340명 | ▼3 |
| 20 | 우진 | 1,339명 | ▼5 |
| 21 | 선우 | 1,330명 | ▼4 |
| 22 | 윤우 | 1,117명 | ▲2 |
| 23 | 지환 | 1,068명 | ▲8 |
| 24 | 정우 | 1,063명 | ▼1 |
| 25 | 지안 | 1,058명 | ▲27 |
| 26 | 은우 | 1,037명 | ▲8 |
| 27 | 민재 | 998명 | – |
| 28 | 수현 | 992명 | ▼9 |
| 29 | 승우 | 965명 | ▼1 |
| 30 | 현준 | 937명 | ▼5 |
| 31 | 유찬 | 920명 | ▼2 |
| 32 | 시원 | 899명 | ▲5 |
| 33 | 승현 | 890명 | ▼7 |
| 34 | 시현 | 873명 | ▲7 |
| 35 | 재윤 | 869명 | ▲1 |
| 36 | 지한 | 865명 | ▲15 |
| 37 | 진우 | 864명 | ▼4 |
| 38 | 지우 | 849명 | ▼6 |
| 39 | 지원 | 831명 | – |
| 40 | 수호 | 798명 | ▲20 |
| 41 | 서우 | 793명 | ▲20 |
| 42 | 이안 | 783명 | ▲12 |
| 43 | 시후 | 775명 | ▲2 |
| 44 | 시온 | 753명 | ▲4 |
| 45 | 이준 | 742명 | ▲31 |
| 46 | 태윤 | 737명 | ▼3 |
| 47 | 승민 | 732명 | ▼17 |
| 48 | 우빈 | 726명 | ▼8 |
| 49 | 준영 | 711명 | ▼11 |
| 50 | 한결 | 685명 | ▼3 |
| 51 | 민성 | 650명 | ▼16 |
| 52 | 재원 | 645명 | ▲5 |
| 53 | 민우 | 641명 | ▼7 |
| 54 | 준혁 | 631명 | ▼12 |
| 55 | 시완 | 609명 | ▲23 |
| 56 | 민찬 | 597명 | ▼7 |
| 57 | 윤호 | 594명 | ▼13 |
| 58 | 주안 | 593명 | ▲6 |
| 59 | 하진 | 591명 | ▲6 |
| 60 | 태민 | 583명 | ▲7 |
| 61 | 지완 | 583명 | ▼11 |
| 62 | 다온 | 582명 | NEW |
| 63 | 윤재 | 577명 | ▲11 |
| 64 | 지율 | 568명 | ▼5 |
| 65 | 하람 | 563명 | ▲8 |
| 66 | 태양 | 557명 | ▼8 |
| 67 | 민규 | 536명 | ▲17 |
| 68 | 은호 | 527명 | ▲2 |
| 69 | 재민 | 527명 | ▼14 |
| 70 | 예성 | 524명 | ▲9 |
| 71 | 준 | 506명 | ▲11 |
| 72 | 은찬 | 504명 | ▼19 |
| 73 | 민호 | 503명 | ▼17 |
| 74 | 하율 | 499명 | ▼5 |
| 75 | 재현 | 483명 | ▲2 |
| 76 | 시율 | 473명 | ▲16 |
| 77 | 규민 | 466명 | ▲22 |
| 78 | 윤성 | 464명 | ▼7 |
| 79 | 지성 | 463명 | ▼17 |
| 80 | 성준 | 463명 | ▼17 |
| 81 | 율 | 457명 | ▼6 |
| 82 | 서후 | 457명 | NEW |
| 83 | 지오 | 447명 | NEW |
| 84 | 시환 | 444명 | NEW |
| 85 | 준희 | 432명 | ▲5 |
| 86 | 시안 | 431명 | NEW |
| 87 | 주호 | 428명 | ▲1 |
| 88 | 건 | 420명 | ▼1 |
| 89 | 준수 | 419명 | ▼9 |
| 90 | 현서 | 411명 | ▼24 |
| 91 | 태현 | 410명 | ▼10 |
| 92 | 준호 | 401명 | ▼20 |
| 93 | 강민 | 401명 | NEW |
| 94 | 승준 | 398명 | ▼26 |
| 95 | 하민 | 398명 | NEW |
| 96 | 재하 | 395명 | NEW |
| 97 | 민혁 | 394명 | ▼6 |
| 98 | 예찬 | 391명 | NEW |
| 99 | 시훈 | 386명 | NEW |
| 100 | 하랑 | 386명 | NEW |
데이터 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(2016년 출생신고분, 성별 구분) · 집계: 이름담기 · 데이터 기준일 2026-08-20 · 전년 대비는 2015년 TOP 100 순위와의 비교(NEW = 전년 순위표에 없던 이름)
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.