2017년 여자 이름 순위TOP 100 — 하윤 · 서윤 · 서연 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2017년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2017년의 포인트
1위가 서윤에서 하윤(2,281명)으로 바뀌었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 하린·서아입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 서현·민서입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 아린(41위 → 20위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 지원(20위 → 37위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 시윤(407명)입니다. 즉 2017년에 여자 이름 100위 안에 들려면 최소 407명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 460명이었으니 53명 낮아졌습니다.
여자 순위와 남자 순위에 동시에 오른 이름이 15개 있습니다 — 지우·지안·서우·다온·하율·지원 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 하윤 | 2,281명 |
| 2 | 서윤 | 2,199명 |
| 3 | 서연 | 1,923명 |
| 4 | 하은 | 1,870명 |
| 5 | 지유 | 1,863명 |
| 6 | 지우 | 1,752명 |
| 7 | 하린 | 1,685명 |
| 8 | 수아 | 1,665명 |
| 9 | 지아 | 1,601명 |
| 10 | 서아 | 1,575명 |
| 11 | 지안 | 1,433명 |
| 12 | 다은 | 1,402명 |
| 13 | 서현 | 1,353명 |
| 14 | 채원 | 1,341명 |
| 15 | 시아 | 1,292명 |
| 16 | 예린 | 1,253명 |
| 17 | 민서 | 1,203명 |
| 18 | 소율 | 1,201명 |
| 19 | 윤서 | 1,197명 |
| 20 | 아린 | 1,160명 |
| 21 | 소윤 | 1,141명 |
| 22 | 서우 | 1,121명 |
| 23 | 은서 | 1,062명 |
| 24 | 지윤 | 1,054명 |
| 25 | 채아 | 1,053명 |
| 26 | 유주 | 1,043명 |
| 27 | 시은 | 1,030명 |
| 28 | 다온 | 1,026명 |
| 29 | 유나 | 1,014명 |
| 30 | 하연 | 996명 |
| 31 | 주아 | 979명 |
| 32 | 예은 | 946명 |
| 33 | 채은 | 943명 |
| 34 | 서하 | 939명 |
| 35 | 수빈 | 937명 |
| 36 | 하율 | 918명 |
| 37 | 지원 | 876명 |
| 38 | 서은 | 867명 |
| 39 | 예나 | 853명 |
| 40 | 윤아 | 851명 |
| 41 | 아인 | 851명 |
| 42 | 채윤 | 843명 |
| 43 | 연서 | 820명 |
| 44 | 서율 | 809명 |
| 45 | 지민 | 798명 |
| 46 | 다인 | 794명 |
| 47 | 예원 | 780명 |
| 48 | 시연 | 779명 |
| 49 | 가은 | 759명 |
| 50 | 예서 | 752명 |
| 51 | 아윤 | 751명 |
| 52 | 지율 | 721명 |
| 53 | 다연 | 718명 |
| 54 | 유진 | 695명 |
| 55 | 다현 | 695명 |
| 56 | 세아 | 679명 |
| 57 | 소은 | 649명 |
| 58 | 다윤 | 645명 |
| 59 | 연우 | 634명 |
| 60 | 나은 | 628명 |
| 61 | 사랑 | 619명 |
| 62 | 수연 | 615명 |
| 63 | 소민 | 609명 |
| 64 | 나윤 | 590명 |
| 65 | 라온 | 583명 |
| 66 | 수민 | 567명 |
| 67 | 나연 | 544명 |
| 68 | 봄 | 530명 |
| 69 | 유하 | 520명 |
| 70 | 예지 | 512명 |
| 71 | 채린 | 510명 |
| 72 | 서진 | 509명 |
| 73 | 주하 | 506명 |
| 74 | 유빈 | 498명 |
| 75 | 수현 | 487명 |
| 76 | 예진 | 485명 |
| 77 | 서영 | 479명 |
| 78 | 유정 | 476명 |
| 79 | 승아 | 471명 |
| 80 | 현서 | 468명 |
| 81 | 설아 | 466명 |
| 82 | 시현 | 464명 |
| 83 | 하영 | 449명 |
| 84 | 소이 | 447명 |
| 85 | 서희 | 439명 |
| 86 | 민지 | 439명 |
| 87 | 세은 | 434명 |
| 88 | 가온 | 431명 |
| 89 | 재이 | 430명 |
| 90 | 세연 | 428명 |
| 91 | 민아 | 427명 |
| 92 | 아현 | 423명 |
| 93 | 시온 | 422명 |
| 94 | 지은 | 420명 |
| 95 | 은채 | 418명 |
| 96 | 다솜 | 415명 |
| 97 | 도연 | 414명 |
| 98 | 연아 | 413명 |
| 99 | 라희 | 408명 |
| 100 | 시윤 | 407명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.