2026년 남자 이름 순위TOP 100 — 도윤 · 이준 · 시우 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2026년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 1,085명 |
| 2 | 이준 | 990명 |
| 3 | 시우 | 848명 |
| 4 | 태오 | 798명 |
| 5 | 하준 | 698명 |
| 6 | 지호 | 644명 |
| 7 | 이현 | 626명 |
| 8 | 유준 | 556명 |
| 9 | 주원 | 553명 |
| 10 | 이안 | 546명 |
| 11 | 우진 | 544명 |
| 12 | 우주 | 525명 |
| 13 | 서준 | 510명 |
| 14 | 이도 | 509명 |
| 15 | 유안 | 504명 |
| 16 | 도현 | 499명 |
| 17 | 연우 | 484명 |
| 18 | 수호 | 465명 |
| 19 | 은호 | 439명 |
| 20 | 도준 | 428명 |
| 21 | 은우 | 427명 |
| 22 | 도하 | 419명 |
| 23 | 하진 | 392명 |
| 24 | 준우 | 384명 |
| 25 | 윤우 | 375명 |
| 26 | 선우 | 364명 |
| 27 | 이한 | 344명 |
| 28 | 시윤 | 342명 |
| 29 | 준서 | 341명 |
| 30 | 하온 | 339명 |
| 31 | 이든 | 338명 |
| 32 | 태윤 | 321명 |
| 33 | 유현 | 303명 |
| 34 | 로운 | 299명 |
| 35 | 지한 | 286명 |
| 36 | 재윤 | 281명 |
| 37 | 이진 | 272명 |
| 38 | 서우 | 267명 |
| 39 | 현우 | 263명 |
| 40 | 도진 | 259명 |
| 41 | 유찬 | 247명 |
| 42 | 민준 | 233명 |
| 43 | 시현 | 222명 |
| 44 | 유건 | 219명 |
| 45 | 우빈 | 215명 |
| 46 | 윤재 | 213명 |
| 47 | 도겸 | 212명 |
| 48 | 시온 | 210명 |
| 49 | 건우 | 208명 |
| 50 | 지후 | 201명 |
| 51 | 지안 | 200명 |
| 52 | 재하 | 199명 |
| 53 | 윤호 | 198명 |
| 54 | 연준 | 192명 |
| 55 | 지훈 | 192명 |
| 56 | 지오 | 189명 |
| 57 | 로이 | 188명 |
| 58 | 시안 | 188명 |
| 59 | 주안 | 188명 |
| 60 | 정우 | 186명 |
| 61 | 하성 | 185명 |
| 62 | 한결 | 183명 |
| 63 | 단우 | 178명 |
| 64 | 태하 | 176명 |
| 65 | 선호 | 172명 |
| 66 | 하민 | 171명 |
| 67 | 하율 | 171명 |
| 68 | 예준 | 170명 |
| 69 | 율 | 165명 |
| 70 | 은찬 | 163명 |
| 71 | 서진 | 161명 |
| 72 | 재이 | 156명 |
| 73 | 우재 | 155명 |
| 74 | 해온 | 151명 |
| 75 | 이재 | 146명 |
| 76 | 하루 | 146명 |
| 77 | 해준 | 144명 |
| 78 | 서호 | 144명 |
| 79 | 도영 | 142명 |
| 80 | 주호 | 142명 |
| 81 | 시호 | 136명 |
| 82 | 지우 | 135명 |
| 83 | 태이 | 132명 |
| 84 | 서원 | 131명 |
| 85 | 정원 | 131명 |
| 86 | 서한 | 129명 |
| 87 | 정후 | 124명 |
| 88 | 지민 | 123명 |
| 89 | 아준 | 122명 |
| 90 | 도훈 | 121명 |
| 91 | 윤 | 116명 |
| 92 | 강 | 114명 |
| 93 | 이건 | 114명 |
| 94 | 건 | 113명 |
| 95 | 준 | 112명 |
| 96 | 도원 | 111명 |
| 97 | 라온 | 111명 |
| 98 | 지율 | 109명 |
| 99 | 채민 | 107명 |
| 100 | 도율 | 106명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.