2012년 여자 이름 순위TOP 100 — 서현 · 민서 · 서윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2012년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서현 | 2,840명 |
| 2 | 민서 | 2,601명 |
| 3 | 서윤 | 2,598명 |
| 4 | 서연 | 2,404명 |
| 5 | 지민 | 2,161명 |
| 6 | 채원 | 2,139명 |
| 7 | 연우 | 1,865명 |
| 8 | 지윤 | 1,811명 |
| 9 | 하은 | 1,557명 |
| 10 | 하윤 | 1,451명 |
| 11 | 지우 | 1,417명 |
| 12 | 지원 | 1,391명 |
| 13 | 소율 | 1,331명 |
| 14 | 윤서 | 1,302명 |
| 15 | 서영 | 1,263명 |
| 16 | 지유 | 1,260명 |
| 17 | 예진 | 1,173명 |
| 18 | 예린 | 1,166명 |
| 19 | 은서 | 1,161명 |
| 20 | 다은 | 1,085명 |
| 21 | 예원 | 1,021명 |
| 22 | 하율 | 981명 |
| 23 | 수현 | 921명 |
| 24 | 수아 | 906명 |
| 25 | 아인 | 899명 |
| 26 | 다연 | 887명 |
| 27 | 예나 | 857명 |
| 28 | 예은 | 850명 |
| 29 | 윤아 | 849명 |
| 30 | 예빈 | 839명 |
| 31 | 지율 | 806명 |
| 32 | 수빈 | 791명 |
| 33 | 민아 | 788명 |
| 34 | 민지 | 785명 |
| 35 | 유진 | 765명 |
| 36 | 예지 | 744명 |
| 37 | 시연 | 738명 |
| 38 | 은채 | 734명 |
| 39 | 서우 | 730명 |
| 40 | 다현 | 713명 |
| 41 | 윤지 | 711명 |
| 42 | 예림 | 703명 |
| 43 | 예서 | 685명 |
| 44 | 시현 | 684명 |
| 45 | 주아 | 674명 |
| 46 | 민주 | 655명 |
| 47 | 태희 | 643명 |
| 48 | 서희 | 638명 |
| 49 | 시은 | 638명 |
| 50 | 채윤 | 631명 |
| 51 | 서은 | 631명 |
| 52 | 지연 | 625명 |
| 53 | 다인 | 624명 |
| 54 | 채은 | 624명 |
| 55 | 지현 | 621명 |
| 56 | 가은 | 612명 |
| 57 | 세은 | 607명 |
| 58 | 아영 | 597명 |
| 59 | 소연 | 596명 |
| 60 | 소윤 | 594명 |
| 61 | 연서 | 592명 |
| 62 | 유주 | 589명 |
| 63 | 가연 | 587명 |
| 64 | 나윤 | 569명 |
| 65 | 하영 | 568명 |
| 66 | 민채 | 566명 |
| 67 | 채린 | 559명 |
| 68 | 다윤 | 550명 |
| 69 | 수연 | 536명 |
| 70 | 지안 | 532명 |
| 71 | 효주 | 523명 |
| 72 | 유나 | 498명 |
| 73 | 나현 | 497명 |
| 74 | 현서 | 487명 |
| 75 | 나연 | 486명 |
| 76 | 라희 | 478명 |
| 77 | 민하 | 470명 |
| 78 | 아린 | 453명 |
| 79 | 채민 | 451명 |
| 80 | 수민 | 450명 |
| 81 | 효린 | 447명 |
| 82 | 윤하 | 444명 |
| 83 | 승아 | 441명 |
| 84 | 현지 | 441명 |
| 85 | 다혜 | 441명 |
| 86 | 정원 | 439명 |
| 87 | 가영 | 430명 |
| 88 | 수지 | 427명 |
| 89 | 유빈 | 422명 |
| 90 | 소희 | 420명 |
| 91 | 아현 | 418명 |
| 92 | 주원 | 409명 |
| 93 | 세연 | 408명 |
| 94 | 은솔 | 407명 |
| 95 | 태연 | 405명 |
| 96 | 보민 | 404명 |
| 97 | 규리 | 396명 |
| 98 | 지영 | 394명 |
| 99 | 지아 | 391명 |
| 100 | 서진 | 389명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.