2012년 남자 이름 순위TOP 100 — 민준 · 서준 · 주원 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2012년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다. TOP 100 합계 95,625명, 전년 순위표에 없던 새 이름 7개. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이와 지역 분포를 볼 수 있어요.
2012년의 포인트
1위 민준은 2011년에 이어 1위를 지켰습니다 (3,414명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 8% 줄었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 도윤·건우입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지후·도현입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 수현(95위 → 21위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 지민(49위 → 73위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 태영(449명)입니다. 즉 2012년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 449명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 434명이었으니 15명 높아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(95,625명)에서 차지하는 몫이 전년 23.6%에서 24.4%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 11개 있습니다 — 수현·연우·지우·서진·지원·시윤 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 3,414명 | – |
| 2 | 서준 | 2,782명 | ▲3 |
| 3 | 주원 | 2,625명 | ▼1 |
| 4 | 준서 | 2,243명 | ▼1 |
| 5 | 시우 | 2,231명 | ▼1 |
| 6 | 도윤 | 2,148명 | ▲6 |
| 7 | 예준 | 2,119명 | – |
| 8 | 현우 | 1,945명 | – |
| 9 | 지훈 | 1,913명 | ▼3 |
| 10 | 건우 | 1,898명 | ▲6 |
| 11 | 지후 | 1,870명 | ▼2 |
| 12 | 도현 | 1,751명 | ▼2 |
| 13 | 민재 | 1,726명 | ▲1 |
| 14 | 준우 | 1,708명 | ▲3 |
| 15 | 지호 | 1,667명 | ▼4 |
| 16 | 우진 | 1,506명 | ▼3 |
| 17 | 준혁 | 1,503명 | ▲1 |
| 18 | 현준 | 1,421명 | ▼3 |
| 19 | 승현 | 1,369명 | ▲1 |
| 20 | 선우 | 1,266명 | ▲7 |
| 21 | 수현 | 1,247명 | ▲74 |
| 22 | 연우 | 1,213명 | ▲1 |
| 23 | 지환 | 1,212명 | ▲9 |
| 24 | 정우 | 1,212명 | ▲6 |
| 25 | 승우 | 1,210명 | ▼1 |
| 26 | 준영 | 1,171명 | ▲3 |
| 27 | 하준 | 1,127명 | ▲1 |
| 28 | 지우 | 1,082명 | ▼2 |
| 29 | 유찬 | 1,056명 | ▲4 |
| 30 | 승민 | 1,056명 | ▼9 |
| 31 | 민성 | 1,045명 | ▼9 |
| 32 | 시후 | 1,022명 | ▼13 |
| 33 | 서진 | 994명 | ▲1 |
| 34 | 지원 | 991명 | ▼3 |
| 35 | 진우 | 956명 | ▲2 |
| 36 | 동현 | 919명 | ▼11 |
| 37 | 유준 | 907명 | ▲2 |
| 38 | 재민 | 866명 | ▲2 |
| 39 | 민규 | 841명 | ▼4 |
| 40 | 은찬 | 828명 | ▲16 |
| 41 | 시윤 | 810명 | ▲5 |
| 42 | 하율 | 801명 | ▲12 |
| 43 | 민우 | 782명 | ▼7 |
| 44 | 재윤 | 782명 | ▲8 |
| 45 | 시현 | 771명 | ▲15 |
| 46 | 민찬 | 760명 | ▲12 |
| 47 | 태윤 | 756명 | ▼3 |
| 48 | 승준 | 750명 | ▼5 |
| 49 | 재원 | 742명 | ▼4 |
| 50 | 성민 | 725명 | ▼9 |
| 51 | 태민 | 719명 | ▲10 |
| 52 | 한결 | 694명 | ▲5 |
| 53 | 예성 | 689명 | ▲10 |
| 54 | 지율 | 688명 | ▲23 |
| 55 | 윤성 | 683명 | ▼5 |
| 56 | 민혁 | 673명 | ▲15 |
| 57 | 태현 | 662명 | ▼9 |
| 58 | 규민 | 661명 | ▼3 |
| 59 | 윤호 | 653명 | ▼12 |
| 60 | 성현 | 652명 | ▼18 |
| 61 | 준호 | 652명 | ▼23 |
| 62 | 재현 | 629명 | ▲5 |
| 63 | 은우 | 616명 | ▲30 |
| 64 | 현서 | 607명 | ▼2 |
| 65 | 시원 | 603명 | ▲3 |
| 66 | 민석 | 593명 | ▼2 |
| 67 | 도훈 | 591명 | ▲29 |
| 68 | 민호 | 590명 | ▼15 |
| 69 | 윤우 | 584명 | ▲6 |
| 70 | 정민 | 583명 | ▼19 |
| 71 | 지성 | 582명 | ▼12 |
| 72 | 준희 | 578명 | ▲6 |
| 73 | 지민 | 564명 | ▼24 |
| 74 | 윤재 | 555명 | NEW |
| 75 | 준수 | 550명 | ▼5 |
| 76 | 성준 | 547명 | ▼10 |
| 77 | 준성 | 535명 | ▼4 |
| 78 | 우현 | 532명 | NEW |
| 79 | 율 | 529명 | ▲19 |
| 80 | 하람 | 518명 | NEW |
| 81 | 예찬 | 507명 | ▼5 |
| 82 | 태준 | 502명 | NEW |
| 83 | 건희 | 497명 | ▼18 |
| 84 | 승원 | 494명 | ▼15 |
| 85 | 승호 | 494명 | ▲2 |
| 86 | 동건 | 494명 | ▲13 |
| 87 | 현수 | 486명 | ▼13 |
| 88 | 민기 | 484명 | ▲6 |
| 89 | 강민 | 479명 | ▼10 |
| 90 | 정현 | 477명 | ▼4 |
| 91 | 태경 | 476명 | NEW |
| 92 | 현성 | 475명 | ▼11 |
| 93 | 태훈 | 474명 | ▼2 |
| 94 | 정훈 | 473명 | ▼9 |
| 95 | 지완 | 471명 | NEW |
| 96 | 도영 | 465명 | ▼4 |
| 97 | 은성 | 465명 | ▼25 |
| 98 | 은호 | 457명 | NEW |
| 99 | 준 | 455명 | ▼17 |
| 100 | 태영 | 449명 | ▼20 |
데이터 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(2012년 출생신고분, 성별 구분) · 집계: 이름담기 · 데이터 기준일 2026-08-20 · 전년 대비는 2011년 TOP 100 순위와의 비교(NEW = 전년 순위표에 없던 이름)
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.