2019년 여자 이름 순위TOP 100 — 지안 · 서윤 · 하은 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2019년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 지안 | 1,837명 |
| 2 | 서윤 | 1,608명 |
| 3 | 하은 | 1,535명 |
| 4 | 하윤 | 1,358명 |
| 5 | 지유 | 1,205명 |
| 6 | 아린 | 1,178명 |
| 7 | 서아 | 1,150명 |
| 8 | 수아 | 1,107명 |
| 9 | 유주 | 1,086명 |
| 10 | 채원 | 1,040명 |
| 11 | 서연 | 983명 |
| 12 | 서현 | 932명 |
| 13 | 예나 | 906명 |
| 14 | 다은 | 886명 |
| 15 | 민서 | 882명 |
| 16 | 소율 | 880명 |
| 17 | 예린 | 872명 |
| 18 | 주아 | 871명 |
| 19 | 하율 | 849명 |
| 20 | 지우 | 846명 |
| 21 | 서우 | 832명 |
| 22 | 시아 | 829명 |
| 23 | 나은 | 795명 |
| 24 | 하린 | 792명 |
| 25 | 아윤 | 774명 |
| 26 | 지아 | 752명 |
| 27 | 지윤 | 749명 |
| 28 | 서하 | 731명 |
| 29 | 윤아 | 678명 |
| 30 | 서은 | 662명 |
| 31 | 연우 | 654명 |
| 32 | 지민 | 622명 |
| 33 | 다인 | 610명 |
| 34 | 지율 | 600명 |
| 35 | 예서 | 596명 |
| 36 | 세아 | 587명 |
| 37 | 채아 | 570명 |
| 38 | 다현 | 560명 |
| 39 | 윤서 | 558명 |
| 40 | 유나 | 542명 |
| 41 | 다윤 | 533명 |
| 42 | 채윤 | 510명 |
| 43 | 아인 | 507명 |
| 44 | 지원 | 487명 |
| 45 | 다연 | 486명 |
| 46 | 시은 | 475명 |
| 47 | 나윤 | 461명 |
| 48 | 태리 | 459명 |
| 49 | 소윤 | 436명 |
| 50 | 은서 | 413명 |
| 51 | 라온 | 413명 |
| 52 | 유진 | 412명 |
| 53 | 예진 | 403명 |
| 54 | 유하 | 398명 |
| 55 | 다온 | 392명 |
| 56 | 재이 | 382명 |
| 57 | 채린 | 380명 |
| 58 | 예지 | 378명 |
| 59 | 봄 | 376명 |
| 60 | 태린 | 371명 |
| 61 | 채이 | 371명 |
| 62 | 연서 | 364명 |
| 63 | 은채 | 360명 |
| 64 | 루아 | 359명 |
| 65 | 하온 | 349명 |
| 66 | 채은 | 347명 |
| 67 | 라희 | 344명 |
| 68 | 세은 | 342명 |
| 69 | 서율 | 336명 |
| 70 | 사랑 | 335명 |
| 71 | 나율 | 334명 |
| 72 | 설아 | 326명 |
| 73 | 리안 | 322명 |
| 74 | 예은 | 322명 |
| 75 | 예빈 | 321명 |
| 76 | 예원 | 320명 |
| 77 | 수현 | 314명 |
| 78 | 시연 | 311명 |
| 79 | 소민 | 310명 |
| 80 | 세연 | 306명 |
| 81 | 민아 | 305명 |
| 82 | 시현 | 305명 |
| 83 | 서희 | 297명 |
| 84 | 서영 | 295명 |
| 85 | 수빈 | 288명 |
| 86 | 아현 | 284명 |
| 87 | 하영 | 282명 |
| 88 | 하연 | 277명 |
| 89 | 아영 | 272명 |
| 90 | 나연 | 270명 |
| 91 | 아진 | 268명 |
| 92 | 라엘 | 266명 |
| 93 | 은솔 | 263명 |
| 94 | 가은 | 256명 |
| 95 | 민채 | 253명 |
| 96 | 이나 | 249명 |
| 97 | 하랑 | 248명 |
| 98 | 소은 | 248명 |
| 99 | 윤하 | 244명 |
| 100 | 리아 | 241명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.