2019년 남자 이름 순위TOP 100 — 서준 · 하준 · 도윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2019년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다. TOP 100 합계 71,167명, 전년 순위표에 없던 새 이름 10개. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이와 지역 분포를 볼 수 있어요.
2019년의 포인트
1위 서준은 2018년에 이어 1위를 지켰습니다 (2,375명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 12% 줄었습니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 우주(70위 → 27위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 수현(38위 → 54위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 재민(292명)입니다. 즉 2019년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 292명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 320명이었으니 28명 낮아졌습니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 시윤·서진·연우·지안·시온·서우 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서준 | 2,375명 | – |
| 2 | 하준 | 2,130명 | – |
| 3 | 도윤 | 2,005명 | – |
| 4 | 시우 | 1,972명 | – |
| 5 | 은우 | 1,916명 | ▲4 |
| 6 | 지호 | 1,634명 | ▼1 |
| 7 | 유준 | 1,541명 | ▲3 |
| 8 | 예준 | 1,526명 | ▼1 |
| 9 | 민준 | 1,482명 | ▼3 |
| 10 | 주원 | 1,448명 | ▼2 |
| 11 | 이준 | 1,378명 | ▲10 |
| 12 | 우진 | 1,319명 | ▲1 |
| 13 | 건우 | 1,307명 | ▲5 |
| 14 | 준우 | 1,268명 | ▼2 |
| 15 | 시윤 | 1,245명 | ▼1 |
| 16 | 수호 | 1,222명 | – |
| 17 | 선우 | 1,181명 | – |
| 18 | 지후 | 1,165명 | ▼3 |
| 19 | 서진 | 1,150명 | ▼8 |
| 20 | 연우 | 1,082명 | ▼1 |
| 21 | 윤우 | 1,055명 | ▼1 |
| 22 | 도현 | 1,050명 | ▲1 |
| 23 | 지안 | 992명 | ▼1 |
| 24 | 이안 | 943명 | ▲5 |
| 25 | 준서 | 916명 | ▼1 |
| 26 | 현우 | 821명 | ▼1 |
| 27 | 우주 | 806명 | ▲43 |
| 28 | 지한 | 790명 | ▼2 |
| 29 | 지훈 | 786명 | ▼1 |
| 30 | 시온 | 756명 | ▲2 |
| 31 | 서우 | 706명 | ▲8 |
| 32 | 정우 | 701명 | ▼1 |
| 33 | 승우 | 681명 | ▼3 |
| 34 | 유찬 | 676명 | ▲1 |
| 35 | 시현 | 675명 | ▼1 |
| 36 | 로운 | 673명 | ▲7 |
| 37 | 이든 | 664명 | ▲22 |
| 38 | 민재 | 647명 | ▼11 |
| 39 | 시안 | 646명 | ▲8 |
| 40 | 은호 | 641명 | ▲8 |
| 41 | 다온 | 637명 | ▲4 |
| 42 | 지우 | 625명 | ▼9 |
| 43 | 도하 | 621명 | ▲18 |
| 44 | 시후 | 621명 | ▼4 |
| 45 | 하민 | 588명 | ▼1 |
| 46 | 하온 | 587명 | ▲30 |
| 47 | 하진 | 582명 | ▼10 |
| 48 | 주안 | 572명 | ▲1 |
| 49 | 지환 | 559명 | ▼13 |
| 50 | 현준 | 556명 | ▼8 |
| 51 | 시원 | 555명 | ▼5 |
| 52 | 이현 | 547명 | ▲20 |
| 53 | 재윤 | 539명 | ▼12 |
| 54 | 수현 | 525명 | ▼16 |
| 55 | 진우 | 525명 | ▼5 |
| 56 | 태윤 | 485명 | ▼3 |
| 57 | 율 | 479명 | ▼3 |
| 58 | 한결 | 454명 | ▼3 |
| 59 | 시완 | 445명 | ▲15 |
| 60 | 윤호 | 443명 | – |
| 61 | 라온 | 441명 | ▲4 |
| 62 | 윤재 | 438명 | ▼6 |
| 63 | 우빈 | 433명 | – |
| 64 | 지오 | 424명 | ▼2 |
| 65 | 도경 | 422명 | ▼8 |
| 66 | 주호 | 414명 | ▲5 |
| 67 | 지율 | 414명 | ▼9 |
| 68 | 도율 | 408명 | ▲11 |
| 69 | 하율 | 408명 | ▼3 |
| 70 | 하랑 | 404명 | ▲13 |
| 71 | 승현 | 404명 | ▼19 |
| 72 | 지원 | 393명 | ▼21 |
| 73 | 지민 | 385명 | NEW |
| 74 | 하람 | 378명 | ▲4 |
| 75 | 준 | 372명 | ▼7 |
| 76 | 유안 | 367명 | NEW |
| 77 | 도겸 | 360명 | ▲16 |
| 78 | 민우 | 352명 | ▼3 |
| 79 | 시훈 | 349명 | NEW |
| 80 | 민찬 | 346명 | ▼16 |
| 81 | 태오 | 344명 | NEW |
| 82 | 승민 | 339명 | ▼13 |
| 83 | 민성 | 338명 | ▲3 |
| 84 | 도준 | 336명 | NEW |
| 85 | 민호 | 331명 | ▼12 |
| 86 | 지완 | 328명 | ▲14 |
| 87 | 시환 | 328명 | – |
| 88 | 시율 | 326명 | ▲4 |
| 89 | 태양 | 322명 | ▼22 |
| 90 | 도훈 | 318명 | NEW |
| 91 | 은찬 | 315명 | ▼14 |
| 92 | 지성 | 315명 | ▼7 |
| 93 | 하늘 | 310명 | NEW |
| 94 | 서원 | 307명 | ▲5 |
| 95 | 재원 | 305명 | ▼11 |
| 96 | 예성 | 300명 | NEW |
| 97 | 윤 | 299명 | NEW |
| 98 | 서후 | 294명 | ▼3 |
| 99 | 태준 | 292명 | NEW |
| 100 | 재민 | 292명 | ▼19 |
데이터 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(2019년 출생신고분, 성별 구분) · 집계: 이름담기 · 데이터 기준일 2026-08-20 · 전년 대비는 2018년 TOP 100 순위와의 비교(NEW = 전년 순위표에 없던 이름)
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.