2020년 여자 이름 순위TOP 100 — 지안 · 아린 · 서윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2020년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 지안 | 1,514명 |
| 2 | 아린 | 1,395명 |
| 3 | 서윤 | 1,379명 |
| 4 | 서아 | 1,368명 |
| 5 | 하윤 | 1,350명 |
| 6 | 하은 | 1,243명 |
| 7 | 아윤 | 1,118명 |
| 8 | 수아 | 1,038명 |
| 9 | 지유 | 1,034명 |
| 10 | 서우 | 980명 |
| 11 | 예나 | 956명 |
| 12 | 유주 | 926명 |
| 13 | 하율 | 900명 |
| 14 | 시아 | 855명 |
| 15 | 나은 | 832명 |
| 16 | 예린 | 810명 |
| 17 | 서연 | 807명 |
| 18 | 채원 | 758명 |
| 19 | 서현 | 755명 |
| 20 | 소율 | 752명 |
| 21 | 지우 | 744명 |
| 22 | 다은 | 706명 |
| 23 | 지아 | 701명 |
| 24 | 주아 | 686명 |
| 25 | 하린 | 647명 |
| 26 | 서하 | 642명 |
| 27 | 지윤 | 612명 |
| 28 | 민서 | 611명 |
| 29 | 윤아 | 609명 |
| 30 | 유나 | 591명 |
| 31 | 세아 | 581명 |
| 32 | 다인 | 572명 |
| 33 | 태리 | 571명 |
| 34 | 다윤 | 558명 |
| 35 | 예서 | 532명 |
| 36 | 지율 | 527명 |
| 37 | 채아 | 512명 |
| 38 | 다현 | 511명 |
| 39 | 아인 | 505명 |
| 40 | 나윤 | 503명 |
| 41 | 이서 | 498명 |
| 42 | 연우 | 495명 |
| 43 | 다연 | 474명 |
| 44 | 서은 | 468명 |
| 45 | 윤서 | 458명 |
| 46 | 지민 | 439명 |
| 47 | 재이 | 430명 |
| 48 | 루아 | 387명 |
| 49 | 소윤 | 381명 |
| 50 | 채이 | 379명 |
| 51 | 채윤 | 378명 |
| 52 | 지원 | 374명 |
| 53 | 서율 | 367명 |
| 54 | 시은 | 363명 |
| 55 | 채린 | 351명 |
| 56 | 도아 | 349명 |
| 57 | 이나 | 345명 |
| 58 | 예지 | 345명 |
| 59 | 리아 | 339명 |
| 60 | 다온 | 336명 |
| 61 | 하영 | 335명 |
| 62 | 라희 | 333명 |
| 63 | 유진 | 332명 |
| 64 | 리안 | 327명 |
| 65 | 라온 | 321명 |
| 66 | 설아 | 318명 |
| 67 | 봄 | 316명 |
| 68 | 채은 | 316명 |
| 69 | 나율 | 316명 |
| 70 | 로아 | 306명 |
| 71 | 유하 | 305명 |
| 72 | 은서 | 303명 |
| 73 | 예진 | 297명 |
| 74 | 하온 | 294명 |
| 75 | 민아 | 293명 |
| 76 | 연서 | 286명 |
| 77 | 태린 | 284명 |
| 78 | 사랑 | 282명 |
| 79 | 나연 | 281명 |
| 80 | 하연 | 277명 |
| 81 | 소이 | 276명 |
| 82 | 아영 | 274명 |
| 83 | 예원 | 270명 |
| 84 | 아현 | 262명 |
| 85 | 이현 | 261명 |
| 86 | 예빈 | 260명 |
| 87 | 예은 | 257명 |
| 88 | 수현 | 255명 |
| 89 | 은채 | 254명 |
| 90 | 단아 | 250명 |
| 91 | 하랑 | 248명 |
| 92 | 서희 | 245명 |
| 93 | 이솔 | 240명 |
| 94 | 세연 | 240명 |
| 95 | 아진 | 237명 |
| 96 | 세은 | 236명 |
| 97 | 서영 | 235명 |
| 98 | 윤하 | 230명 |
| 99 | 소담 | 224명 |
| 100 | 소민 | 221명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.