2020년 남자 이름 순위TOP 100 — 서준 · 도윤 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2020년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2020년의 포인트
1위 서준은 2019년에 이어 1위를 지켰습니다 (2,242명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 6% 줄었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 이준입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 민준입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 도율(68위 → 50위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 현준(50위 → 74위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 시환(257명)입니다. 즉 2020년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 257명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 292명이었으니 35명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(65,295명)에서 차지하는 몫이 전년 25.3%에서 26%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 연우·이안·서진·지안·서우·이현 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서준 | 2,242명 |
| 2 | 도윤 | 2,228명 |
| 3 | 하준 | 1,834명 |
| 4 | 은우 | 1,820명 |
| 5 | 시우 | 1,802명 |
| 6 | 이준 | 1,667명 |
| 7 | 지호 | 1,560명 |
| 8 | 예준 | 1,306명 |
| 9 | 유준 | 1,301명 |
| 10 | 주원 | 1,195명 |
| 11 | 도현 | 1,192명 |
| 12 | 수호 | 1,181명 |
| 13 | 건우 | 1,173명 |
| 14 | 연우 | 1,158명 |
| 15 | 민준 | 1,133명 |
| 16 | 선우 | 1,096명 |
| 17 | 이안 | 1,091명 |
| 18 | 우진 | 1,074명 |
| 19 | 준우 | 1,051명 |
| 20 | 서진 | 1,028명 |
| 21 | 시윤 | 970명 |
| 22 | 윤우 | 967명 |
| 23 | 지후 | 940명 |
| 24 | 로운 | 937명 |
| 25 | 우주 | 887명 |
| 26 | 지안 | 757명 |
| 27 | 현우 | 748명 |
| 28 | 도하 | 720명 |
| 29 | 서우 | 691명 |
| 30 | 준서 | 691명 |
| 31 | 지훈 | 684명 |
| 32 | 이든 | 677명 |
| 33 | 지한 | 630명 |
| 34 | 은호 | 604명 |
| 35 | 이현 | 602명 |
| 36 | 다온 | 577명 |
| 37 | 정우 | 576명 |
| 38 | 유찬 | 568명 |
| 39 | 하진 | 558명 |
| 40 | 시온 | 552명 |
| 41 | 지우 | 546명 |
| 42 | 시안 | 538명 |
| 43 | 하온 | 538명 |
| 44 | 하민 | 529명 |
| 45 | 주안 | 522명 |
| 46 | 시현 | 510명 |
| 47 | 승우 | 507명 |
| 48 | 시후 | 494명 |
| 49 | 한결 | 491명 |
| 50 | 도율 | 482명 |
| 51 | 율 | 471명 |
| 52 | 민재 | 468명 |
| 53 | 재윤 | 446명 |
| 54 | 지오 | 436명 |
| 55 | 태오 | 435명 |
| 56 | 수현 | 426명 |
| 57 | 윤호 | 423명 |
| 58 | 지환 | 420명 |
| 59 | 단우 | 418명 |
| 60 | 태윤 | 418명 |
| 61 | 도겸 | 414명 |
| 62 | 하율 | 411명 |
| 63 | 로이 | 407명 |
| 64 | 라온 | 407명 |
| 65 | 진우 | 402명 |
| 66 | 준 | 391명 |
| 67 | 우빈 | 391명 |
| 68 | 도경 | 388명 |
| 69 | 유안 | 386명 |
| 70 | 윤재 | 382명 |
| 71 | 지율 | 379명 |
| 72 | 하람 | 378명 |
| 73 | 서후 | 361명 |
| 74 | 현준 | 361명 |
| 75 | 시원 | 361명 |
| 76 | 시율 | 346명 |
| 77 | 지원 | 341명 |
| 78 | 태양 | 331명 |
| 79 | 하늘 | 329명 |
| 80 | 도준 | 328명 |
| 81 | 하랑 | 326명 |
| 82 | 도훈 | 323명 |
| 83 | 주호 | 322명 |
| 84 | 지민 | 321명 |
| 85 | 시완 | 319명 |
| 86 | 은찬 | 319명 |
| 87 | 이한 | 301명 |
| 88 | 재이 | 298명 |
| 89 | 승현 | 296명 |
| 90 | 민호 | 293명 |
| 91 | 재하 | 293명 |
| 92 | 도원 | 282명 |
| 93 | 아인 | 273명 |
| 94 | 민우 | 273명 |
| 95 | 준혁 | 268명 |
| 96 | 정후 | 268명 |
| 97 | 서호 | 266명 |
| 98 | 건 | 259명 |
| 99 | 민찬 | 258명 |
| 100 | 시환 | 257명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.