2021년 여자 이름 순위TOP 100 — 서아 · 이서 · 하윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2021년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2021년의 포인트
1위 서아는 2020년에 이어 1위를 지켰습니다 (2,095명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 7% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 이서·지아입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지우·수아입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 소이(63위 → 36위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 시은(43위 → 59위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 예지(273명)입니다. 즉 2021년에 여자 이름 100위 안에 들려면 최소 273명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 295명이었으니 22명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(66,044명)에서 차지하는 몫이 전년 22.3%에서 23.6%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
여자 순위와 남자 순위에 동시에 오른 이름이 17개 있습니다 — 지안·지우·서우·하율·아인·재이 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서아 | 2,095명 |
| 2 | 이서 | 1,897명 |
| 3 | 하윤 | 1,871명 |
| 4 | 지아 | 1,541명 |
| 5 | 지안 | 1,527명 |
| 6 | 서윤 | 1,395명 |
| 7 | 아린 | 1,386명 |
| 8 | 아윤 | 1,347명 |
| 9 | 하린 | 1,274명 |
| 10 | 하은 | 1,262명 |
| 11 | 지우 | 1,203명 |
| 12 | 시아 | 1,183명 |
| 13 | 지유 | 1,110명 |
| 14 | 수아 | 1,058명 |
| 15 | 나은 | 1,051명 |
| 16 | 서하 | 1,014명 |
| 17 | 서연 | 992명 |
| 18 | 유나 | 965명 |
| 19 | 서우 | 940명 |
| 20 | 하율 | 923명 |
| 21 | 예나 | 880명 |
| 22 | 유주 | 867명 |
| 23 | 채아 | 834명 |
| 24 | 소율 | 815명 |
| 25 | 채원 | 813명 |
| 26 | 서현 | 806명 |
| 27 | 예린 | 800명 |
| 28 | 다은 | 770명 |
| 29 | 다인 | 743명 |
| 30 | 로아 | 742명 |
| 31 | 윤서 | 736명 |
| 32 | 소윤 | 720명 |
| 33 | 태리 | 707명 |
| 34 | 리아 | 691명 |
| 35 | 나윤 | 689명 |
| 36 | 소이 | 687명 |
| 37 | 아인 | 687명 |
| 38 | 윤아 | 667명 |
| 39 | 재이 | 657명 |
| 40 | 예서 | 651명 |
| 41 | 채은 | 649명 |
| 42 | 유하 | 643명 |
| 43 | 민서 | 629명 |
| 44 | 지윤 | 627명 |
| 45 | 주아 | 616명 |
| 46 | 세아 | 611명 |
| 47 | 채윤 | 608명 |
| 48 | 다온 | 606명 |
| 49 | 서율 | 600명 |
| 50 | 하연 | 590명 |
| 51 | 채이 | 582명 |
| 52 | 지율 | 568명 |
| 53 | 서은 | 547명 |
| 54 | 은서 | 508명 |
| 55 | 이나 | 492명 |
| 56 | 다윤 | 489명 |
| 57 | 소은 | 487명 |
| 58 | 예은 | 468명 |
| 59 | 시은 | 466명 |
| 60 | 도아 | 449명 |
| 61 | 다현 | 446명 |
| 62 | 연서 | 445명 |
| 63 | 다연 | 442명 |
| 64 | 연우 | 431명 |
| 65 | 윤슬 | 411명 |
| 66 | 유진 | 404명 |
| 67 | 예원 | 398명 |
| 68 | 채린 | 396명 |
| 69 | 봄 | 394명 |
| 70 | 소민 | 394명 |
| 71 | 하영 | 389명 |
| 72 | 지민 | 381명 |
| 73 | 사랑 | 379명 |
| 74 | 루아 | 370명 |
| 75 | 설아 | 365명 |
| 76 | 지온 | 361명 |
| 77 | 태린 | 343명 |
| 78 | 수빈 | 342명 |
| 79 | 단아 | 342명 |
| 80 | 이현 | 333명 |
| 81 | 나율 | 327명 |
| 82 | 라희 | 326명 |
| 83 | 해나 | 326명 |
| 84 | 라온 | 326명 |
| 85 | 나연 | 323명 |
| 86 | 지원 | 321명 |
| 87 | 가은 | 321명 |
| 88 | 율 | 314명 |
| 89 | 주하 | 313명 |
| 90 | 하나 | 301명 |
| 91 | 지은 | 296명 |
| 92 | 은채 | 293명 |
| 93 | 이솔 | 293명 |
| 94 | 이안 | 289명 |
| 95 | 하리 | 288명 |
| 96 | 서진 | 287명 |
| 97 | 아현 | 279명 |
| 98 | 유이 | 276명 |
| 99 | 리안 | 275명 |
| 100 | 예지 | 273명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.