2021년 남자 이름 순위TOP 100 — 이준 · 하준 · 시우 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2021년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이준 | 2,561명 |
| 2 | 하준 | 1,569명 |
| 3 | 시우 | 1,507명 |
| 4 | 서준 | 1,464명 |
| 5 | 은우 | 1,438명 |
| 6 | 도윤 | 1,403명 |
| 7 | 지호 | 1,252명 |
| 8 | 주원 | 1,048명 |
| 9 | 연우 | 1,001명 |
| 10 | 로운 | 940명 |
| 11 | 유준 | 920명 |
| 12 | 준우 | 860명 |
| 13 | 이든 | 856명 |
| 14 | 민준 | 826명 |
| 15 | 우진 | 821명 |
| 16 | 수호 | 712명 |
| 17 | 이안 | 709명 |
| 18 | 서우 | 707명 |
| 19 | 예준 | 702명 |
| 20 | 선우 | 669명 |
| 21 | 건우 | 658명 |
| 22 | 준서 | 650명 |
| 23 | 태오 | 618명 |
| 24 | 지안 | 607명 |
| 25 | 우주 | 605명 |
| 26 | 현우 | 600명 |
| 27 | 이현 | 592명 |
| 28 | 도현 | 552명 |
| 29 | 윤우 | 548명 |
| 30 | 지훈 | 543명 |
| 31 | 라온 | 526명 |
| 32 | 도하 | 523명 |
| 33 | 하온 | 521명 |
| 34 | 한결 | 521명 |
| 35 | 서진 | 464명 |
| 36 | 시윤 | 461명 |
| 37 | 로이 | 440명 |
| 38 | 주안 | 436명 |
| 39 | 은호 | 431명 |
| 40 | 단우 | 430명 |
| 41 | 승우 | 427명 |
| 42 | 지후 | 426명 |
| 43 | 재윤 | 423명 |
| 44 | 도겸 | 403명 |
| 45 | 유안 | 394명 |
| 46 | 하진 | 387명 |
| 47 | 태윤 | 385명 |
| 48 | 지오 | 372명 |
| 49 | 시현 | 371명 |
| 50 | 하율 | 367명 |
| 51 | 수현 | 362명 |
| 52 | 시온 | 359명 |
| 53 | 지한 | 353명 |
| 54 | 하민 | 344명 |
| 55 | 우빈 | 333명 |
| 56 | 이한 | 329명 |
| 57 | 지민 | 324명 |
| 58 | 정우 | 317명 |
| 59 | 주호 | 310명 |
| 60 | 로건 | 302명 |
| 61 | 지율 | 300명 |
| 62 | 다온 | 287명 |
| 63 | 민재 | 281명 |
| 64 | 윤호 | 280명 |
| 65 | 은찬 | 279명 |
| 66 | 도준 | 274명 |
| 67 | 도율 | 272명 |
| 68 | 율 | 268명 |
| 69 | 시안 | 261명 |
| 70 | 지우 | 260명 |
| 71 | 지원 | 256명 |
| 72 | 재이 | 256명 |
| 73 | 하랑 | 254명 |
| 74 | 유찬 | 253명 |
| 75 | 시후 | 244명 |
| 76 | 건 | 242명 |
| 77 | 민호 | 233명 |
| 78 | 유건 | 232명 |
| 79 | 민찬 | 232명 |
| 80 | 서후 | 229명 |
| 81 | 준 | 229명 |
| 82 | 해준 | 224명 |
| 83 | 진우 | 218명 |
| 84 | 시환 | 217명 |
| 85 | 재하 | 215명 |
| 86 | 준희 | 210명 |
| 87 | 서호 | 208명 |
| 88 | 태율 | 207명 |
| 89 | 승현 | 205명 |
| 90 | 정후 | 204명 |
| 91 | 시율 | 203명 |
| 92 | 도훈 | 202명 |
| 93 | 아인 | 201명 |
| 94 | 하성 | 198명 |
| 95 | 민우 | 194명 |
| 96 | 윤재 | 193명 |
| 97 | 준호 | 191명 |
| 98 | 규민 | 190명 |
| 99 | 리안 | 188명 |
| 100 | 민건 | 187명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.