2021년 남자 이름 순위TOP 100 — 이준 · 서준 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2021년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2021년의 포인트
1위가 서준에서 이준(2,613명)으로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 57% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 수호입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 주원입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 태오(55위 → 35위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 시안(42위 → 61위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 도원(241명)입니다. 즉 2021년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 241명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 257명이었으니 16명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(65,526명)에서 차지하는 몫이 전년 26%에서 27%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 17개 있습니다 — 이안·연우·서진·서우·지안·이현 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이준 | 2,613명 |
| 2 | 서준 | 2,200명 |
| 3 | 하준 | 2,066명 |
| 4 | 도윤 | 2,004명 |
| 5 | 은우 | 1,793명 |
| 6 | 시우 | 1,688명 |
| 7 | 지호 | 1,472명 |
| 8 | 예준 | 1,317명 |
| 9 | 유준 | 1,260명 |
| 10 | 수호 | 1,260명 |
| 11 | 선우 | 1,213명 |
| 12 | 이안 | 1,209명 |
| 13 | 로운 | 1,188명 |
| 14 | 주원 | 1,138명 |
| 15 | 민준 | 1,115명 |
| 16 | 건우 | 1,033명 |
| 17 | 준우 | 1,022명 |
| 18 | 연우 | 1,016명 |
| 19 | 도현 | 988명 |
| 20 | 우주 | 960명 |
| 21 | 윤우 | 938명 |
| 22 | 시윤 | 921명 |
| 23 | 서진 | 921명 |
| 24 | 우진 | 920명 |
| 25 | 도하 | 882명 |
| 26 | 이든 | 874명 |
| 27 | 지후 | 788명 |
| 28 | 서우 | 733명 |
| 29 | 지안 | 706명 |
| 30 | 이현 | 694명 |
| 31 | 준서 | 677명 |
| 32 | 현우 | 662명 |
| 33 | 지한 | 662명 |
| 34 | 은호 | 656명 |
| 35 | 태오 | 635명 |
| 36 | 지훈 | 589명 |
| 37 | 정우 | 582명 |
| 38 | 다온 | 579명 |
| 39 | 지우 | 566명 |
| 40 | 시온 | 562명 |
| 41 | 하진 | 561명 |
| 42 | 한결 | 555명 |
| 43 | 하온 | 546명 |
| 44 | 라온 | 541명 |
| 45 | 유찬 | 511명 |
| 46 | 하민 | 508명 |
| 47 | 율 | 501명 |
| 48 | 도겸 | 495명 |
| 49 | 진우 | 480명 |
| 50 | 단우 | 467명 |
| 51 | 도율 | 463명 |
| 52 | 로이 | 461명 |
| 53 | 지오 | 446명 |
| 54 | 재윤 | 444명 |
| 55 | 주안 | 443명 |
| 56 | 승우 | 437명 |
| 57 | 이한 | 431명 |
| 58 | 시후 | 426명 |
| 59 | 민재 | 424명 |
| 60 | 시현 | 423명 |
| 61 | 시안 | 418명 |
| 62 | 태윤 | 417명 |
| 63 | 우빈 | 411명 |
| 64 | 유안 | 405명 |
| 65 | 준 | 382명 |
| 66 | 수현 | 378명 |
| 67 | 지환 | 378명 |
| 68 | 하율 | 375명 |
| 69 | 서호 | 368명 |
| 70 | 재하 | 367명 |
| 71 | 윤재 | 366명 |
| 72 | 하람 | 361명 |
| 73 | 지민 | 357명 |
| 74 | 도경 | 349명 |
| 75 | 로건 | 347명 |
| 76 | 윤호 | 347명 |
| 77 | 서후 | 343명 |
| 78 | 시원 | 341명 |
| 79 | 재이 | 339명 |
| 80 | 주호 | 336명 |
| 81 | 도준 | 324명 |
| 82 | 지율 | 319명 |
| 83 | 현준 | 309명 |
| 84 | 선호 | 300명 |
| 85 | 윤 | 294명 |
| 86 | 은찬 | 289명 |
| 87 | 시율 | 280명 |
| 88 | 지원 | 277명 |
| 89 | 하랑 | 276명 |
| 90 | 하늘 | 276명 |
| 91 | 아인 | 268명 |
| 92 | 건 | 267명 |
| 93 | 태하 | 257명 |
| 94 | 태양 | 257명 |
| 95 | 온유 | 255명 |
| 96 | 유건 | 249명 |
| 97 | 도훈 | 248명 |
| 98 | 서율 | 247명 |
| 99 | 태율 | 243명 |
| 100 | 도원 | 241명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.