2022년 여자 이름 순위TOP 100 — 이서 · 서아 · 하윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2022년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2022년의 포인트
1위가 서아에서 이서(2,182명)로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 15% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 시아·지우입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 하린·하은입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 이현(80위 → 45위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 나윤(35위 → 53위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 현서(260명)입니다. 즉 2022년에 여자 이름 100위 안에 들려면 최소 260명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 273명이었으니 13명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(64,519명)에서 차지하는 몫이 전년 23.6%에서 24.4%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
여자 순위와 남자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 지안·지우·서우·하율·아인·재이 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이서 | 2,182명 |
| 2 | 서아 | 2,086명 |
| 3 | 하윤 | 1,621명 |
| 4 | 지아 | 1,582명 |
| 5 | 지안 | 1,524명 |
| 6 | 아윤 | 1,468명 |
| 7 | 시아 | 1,386명 |
| 8 | 서윤 | 1,350명 |
| 9 | 아린 | 1,323명 |
| 10 | 지우 | 1,235명 |
| 11 | 지유 | 1,218명 |
| 12 | 하린 | 1,179명 |
| 13 | 하은 | 1,037명 |
| 14 | 유나 | 1,035명 |
| 15 | 채아 | 974명 |
| 16 | 예나 | 921명 |
| 17 | 나은 | 910명 |
| 18 | 수아 | 907명 |
| 19 | 유주 | 880명 |
| 20 | 서연 | 879명 |
| 21 | 리아 | 875명 |
| 22 | 태리 | 859명 |
| 23 | 로아 | 788명 |
| 24 | 서우 | 783명 |
| 25 | 하율 | 782명 |
| 26 | 서하 | 771명 |
| 27 | 유하 | 756명 |
| 28 | 윤서 | 753명 |
| 29 | 채원 | 736명 |
| 30 | 다인 | 733명 |
| 31 | 소이 | 728명 |
| 32 | 다은 | 707명 |
| 33 | 예린 | 704명 |
| 34 | 아인 | 695명 |
| 35 | 소율 | 692명 |
| 36 | 예서 | 681명 |
| 37 | 채이 | 677명 |
| 38 | 재이 | 639명 |
| 39 | 세아 | 638명 |
| 40 | 서현 | 637명 |
| 41 | 소윤 | 632명 |
| 42 | 윤아 | 614명 |
| 43 | 도아 | 583명 |
| 44 | 채은 | 580명 |
| 45 | 이현 | 569명 |
| 46 | 윤슬 | 563명 |
| 47 | 주아 | 562명 |
| 48 | 이나 | 549명 |
| 49 | 시은 | 547명 |
| 50 | 서율 | 527명 |
| 51 | 채윤 | 525명 |
| 52 | 연우 | 518명 |
| 53 | 나윤 | 517명 |
| 54 | 지윤 | 506명 |
| 55 | 은서 | 502명 |
| 56 | 다온 | 482명 |
| 57 | 하연 | 480명 |
| 58 | 민서 | 476명 |
| 59 | 지율 | 473명 |
| 60 | 연서 | 468명 |
| 61 | 서은 | 461명 |
| 62 | 소은 | 459명 |
| 63 | 하리 | 447명 |
| 64 | 리안 | 427명 |
| 65 | 봄 | 427명 |
| 66 | 설아 | 420명 |
| 67 | 예은 | 419명 |
| 68 | 다윤 | 417명 |
| 69 | 해나 | 404명 |
| 70 | 이솔 | 403명 |
| 71 | 단아 | 395명 |
| 72 | 루아 | 382명 |
| 73 | 유진 | 373명 |
| 74 | 이안 | 354명 |
| 75 | 사랑 | 350명 |
| 76 | 예원 | 347명 |
| 77 | 지민 | 344명 |
| 78 | 채린 | 342명 |
| 79 | 다현 | 330명 |
| 80 | 소민 | 317명 |
| 81 | 태린 | 316명 |
| 82 | 은채 | 309명 |
| 83 | 다연 | 305명 |
| 84 | 지온 | 302명 |
| 85 | 아현 | 298명 |
| 86 | 율 | 297명 |
| 87 | 가은 | 291명 |
| 88 | 하영 | 290명 |
| 89 | 하나 | 289명 |
| 90 | 솔 | 288명 |
| 91 | 하랑 | 284명 |
| 92 | 지은 | 281명 |
| 93 | 새봄 | 277명 |
| 94 | 유이 | 276명 |
| 95 | 라희 | 275명 |
| 96 | 나연 | 268명 |
| 97 | 지원 | 265명 |
| 98 | 주하 | 265명 |
| 99 | 라온 | 261명 |
| 100 | 현서 | 260명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.