2022년 남자 이름 순위TOP 100 — 이준 · 시우 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2022년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이준 | 2,473명 |
| 2 | 시우 | 1,683명 |
| 3 | 하준 | 1,415명 |
| 4 | 지호 | 1,359명 |
| 5 | 은우 | 1,328명 |
| 6 | 서준 | 1,235명 |
| 7 | 도윤 | 1,143명 |
| 8 | 연우 | 1,010명 |
| 9 | 주원 | 969명 |
| 10 | 이현 | 947명 |
| 11 | 유준 | 922명 |
| 12 | 이안 | 896명 |
| 13 | 로운 | 877명 |
| 14 | 태오 | 865명 |
| 15 | 우진 | 854명 |
| 16 | 이든 | 847명 |
| 17 | 준우 | 755명 |
| 18 | 선우 | 744명 |
| 19 | 우주 | 704명 |
| 20 | 서우 | 701명 |
| 21 | 민준 | 698명 |
| 22 | 수호 | 660명 |
| 23 | 준서 | 657명 |
| 24 | 예준 | 643명 |
| 25 | 도현 | 625명 |
| 26 | 은호 | 588명 |
| 27 | 도하 | 529명 |
| 28 | 지안 | 526명 |
| 29 | 시윤 | 518명 |
| 30 | 현우 | 506명 |
| 31 | 하온 | 483명 |
| 32 | 윤우 | 483명 |
| 33 | 유안 | 476명 |
| 34 | 지후 | 474명 |
| 35 | 건우 | 471명 |
| 36 | 지훈 | 443명 |
| 37 | 로이 | 442명 |
| 38 | 라온 | 429명 |
| 39 | 단우 | 422명 |
| 40 | 한결 | 409명 |
| 41 | 승우 | 396명 |
| 42 | 하진 | 392명 |
| 43 | 주안 | 391명 |
| 44 | 지오 | 389명 |
| 45 | 이한 | 388명 |
| 46 | 서진 | 379명 |
| 47 | 시온 | 369명 |
| 48 | 우빈 | 346명 |
| 49 | 시현 | 345명 |
| 50 | 태윤 | 341명 |
| 51 | 하랑 | 337명 |
| 52 | 재윤 | 334명 |
| 53 | 지율 | 333명 |
| 54 | 지한 | 329명 |
| 55 | 주호 | 325명 |
| 56 | 시안 | 320명 |
| 57 | 지우 | 315명 |
| 58 | 하율 | 305명 |
| 59 | 율 | 304명 |
| 60 | 도율 | 284명 |
| 61 | 은찬 | 282명 |
| 62 | 수현 | 279명 |
| 63 | 시후 | 276명 |
| 64 | 윤호 | 268명 |
| 65 | 이도 | 265명 |
| 66 | 민호 | 263명 |
| 67 | 지민 | 263명 |
| 68 | 아준 | 262명 |
| 69 | 도준 | 260명 |
| 70 | 시호 | 256명 |
| 71 | 하민 | 255명 |
| 72 | 로건 | 253명 |
| 73 | 정우 | 250명 |
| 74 | 다온 | 250명 |
| 75 | 시율 | 249명 |
| 76 | 정후 | 232명 |
| 77 | 도훈 | 231명 |
| 78 | 건 | 231명 |
| 79 | 유찬 | 230명 |
| 80 | 재이 | 230명 |
| 81 | 민찬 | 227명 |
| 82 | 민재 | 224명 |
| 83 | 지원 | 221명 |
| 84 | 도겸 | 220명 |
| 85 | 준호 | 220명 |
| 86 | 서원 | 219명 |
| 87 | 서호 | 217명 |
| 88 | 아인 | 216명 |
| 89 | 윤재 | 215명 |
| 90 | 유건 | 210명 |
| 91 | 서후 | 206명 |
| 92 | 도진 | 205명 |
| 93 | 리안 | 204명 |
| 94 | 연준 | 203명 |
| 95 | 민우 | 201명 |
| 96 | 재하 | 194명 |
| 97 | 태율 | 188명 |
| 98 | 유현 | 185명 |
| 99 | 해준 | 184명 |
| 100 | 준 | 181명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-02
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.