2023년 여자 이름 순위TOP 100 — 서아 · 이서 · 아윤 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2023년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2023년의 포인트
1위가 이서에서 서아(1,962명)로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 6% 줄었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 지유입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지우입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 윤슬(46위 → 22위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 아인(34위 → 53위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 연아(248명)입니다. 즉 2023년에 여자 이름 100위 안에 들려면 최소 248명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 260명이었으니 12명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(60,608명)에서 차지하는 몫이 전년 24.4%에서 22.8%로 내렸습니다 — 인기가 몇몇 이름에 덜 모였다는 뜻입니다.
여자 순위와 남자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 지안·지우·이현·재이·하율·서우 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서아 | 1,962명 |
| 2 | 이서 | 1,752명 |
| 3 | 아윤 | 1,409명 |
| 4 | 지아 | 1,403명 |
| 5 | 하윤 | 1,347명 |
| 6 | 지유 | 1,235명 |
| 7 | 서윤 | 1,220명 |
| 8 | 아린 | 1,193명 |
| 9 | 시아 | 1,184명 |
| 10 | 지안 | 1,125명 |
| 11 | 하린 | 1,086명 |
| 12 | 지우 | 1,075명 |
| 13 | 유나 | 1,043명 |
| 14 | 채아 | 975명 |
| 15 | 리아 | 952명 |
| 16 | 수아 | 942명 |
| 17 | 예나 | 923명 |
| 18 | 유주 | 850명 |
| 19 | 나은 | 847명 |
| 20 | 하은 | 825명 |
| 21 | 윤서 | 814명 |
| 22 | 윤슬 | 804명 |
| 23 | 로아 | 790명 |
| 24 | 채이 | 780명 |
| 25 | 태리 | 762명 |
| 26 | 서하 | 731명 |
| 27 | 소이 | 726명 |
| 28 | 서연 | 723명 |
| 29 | 예서 | 716명 |
| 30 | 유하 | 706명 |
| 31 | 도아 | 705명 |
| 32 | 채원 | 657명 |
| 33 | 이현 | 649명 |
| 34 | 재이 | 646명 |
| 35 | 하율 | 637명 |
| 36 | 윤아 | 633명 |
| 37 | 예린 | 626명 |
| 38 | 서현 | 598명 |
| 39 | 다인 | 595명 |
| 40 | 이나 | 593명 |
| 41 | 소율 | 592명 |
| 42 | 서우 | 576명 |
| 43 | 채은 | 571명 |
| 44 | 다은 | 551명 |
| 45 | 서은 | 549명 |
| 46 | 세아 | 544명 |
| 47 | 이솔 | 543명 |
| 48 | 지윤 | 526명 |
| 49 | 연우 | 516명 |
| 50 | 나윤 | 512명 |
| 51 | 시은 | 510명 |
| 52 | 채윤 | 495명 |
| 53 | 아인 | 484명 |
| 54 | 소윤 | 483명 |
| 55 | 주아 | 479명 |
| 56 | 은서 | 476명 |
| 57 | 서율 | 474명 |
| 58 | 지율 | 455명 |
| 59 | 하연 | 448명 |
| 60 | 설아 | 447명 |
| 61 | 다온 | 446명 |
| 62 | 연서 | 442명 |
| 63 | 민서 | 436명 |
| 64 | 하리 | 433명 |
| 65 | 유진 | 427명 |
| 66 | 해나 | 425명 |
| 67 | 소은 | 413명 |
| 68 | 다윤 | 410명 |
| 69 | 단아 | 408명 |
| 70 | 은채 | 402명 |
| 71 | 사랑 | 402명 |
| 72 | 루아 | 400명 |
| 73 | 예은 | 382명 |
| 74 | 봄 | 381명 |
| 75 | 유이 | 338명 |
| 76 | 아현 | 334명 |
| 77 | 태이 | 316명 |
| 78 | 나연 | 315명 |
| 79 | 하나 | 315명 |
| 80 | 지민 | 312명 |
| 81 | 예원 | 294명 |
| 82 | 리안 | 293명 |
| 83 | 다현 | 288명 |
| 84 | 솔 | 284명 |
| 85 | 이안 | 280명 |
| 86 | 하늘 | 277명 |
| 87 | 예솔 | 277명 |
| 88 | 채린 | 275명 |
| 89 | 하루 | 274명 |
| 90 | 지온 | 274명 |
| 91 | 소민 | 270명 |
| 92 | 지원 | 264명 |
| 93 | 아진 | 264명 |
| 94 | 다연 | 263명 |
| 95 | 설 | 261명 |
| 96 | 태린 | 258명 |
| 97 | 하영 | 255명 |
| 98 | 지은 | 251명 |
| 99 | 주하 | 251명 |
| 100 | 연아 | 248명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.