2023년 남자 이름 순위TOP 100 — 이준 · 도윤 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2023년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다. TOP 100 합계 61,274명, 전년 순위표에 없던 새 이름 8개. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이와 지역 분포를 볼 수 있어요.
2023년의 포인트
1위 이준은 2022년에 이어 1위를 지켰습니다 (1,975명). 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 21% 줄었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 도현입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 이안입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 도준(77위 → 24위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 다온(40위 → 53위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 태하(237명)입니다. 즉 2023년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 237명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 256명이었으니 19명 낮아졌습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(61,274명)에서 차지하는 몫이 전년 26.6%에서 25.3%로 내렸습니다 — 인기가 몇몇 이름에 덜 모였다는 뜻입니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 이안·연우·이현·서우·지우·태이 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이준 | 1,975명 | – |
| 2 | 도윤 | 1,802명 | ▲3 |
| 3 | 하준 | 1,756명 | ▲1 |
| 4 | 은우 | 1,660명 | ▲2 |
| 5 | 서준 | 1,588명 | ▼2 |
| 6 | 시우 | 1,468명 | ▼4 |
| 7 | 지호 | 1,370명 | – |
| 8 | 유준 | 1,333명 | ▲2 |
| 9 | 도현 | 1,312명 | ▲6 |
| 10 | 선우 | 1,264명 | ▼1 |
| 11 | 이안 | 1,228명 | ▼3 |
| 12 | 예준 | 1,158명 | – |
| 13 | 우주 | 1,128명 | ▲1 |
| 14 | 로운 | 1,092명 | ▼1 |
| 15 | 수호 | 1,086명 | ▼4 |
| 16 | 도하 | 1,053명 | ▲8 |
| 17 | 연우 | 1,053명 | ▲1 |
| 18 | 이현 | 1,045명 | ▼2 |
| 19 | 태오 | 995명 | ▲4 |
| 20 | 윤우 | 968명 | ▲5 |
| 21 | 주원 | 959명 | ▼4 |
| 22 | 준우 | 920명 | – |
| 23 | 시윤 | 859명 | ▼4 |
| 24 | 도준 | 846명 | ▲53 |
| 25 | 우진 | 827명 | ▼5 |
| 26 | 민준 | 789명 | ▼5 |
| 27 | 지후 | 783명 | ▲1 |
| 28 | 은호 | 751명 | ▼1 |
| 29 | 이든 | 744명 | ▼3 |
| 30 | 서진 | 698명 | – |
| 31 | 서우 | 659명 | – |
| 32 | 건우 | 643명 | ▼3 |
| 33 | 지우 | 629명 | – |
| 34 | 지한 | 622명 | – |
| 35 | 현우 | 607명 | ▲2 |
| 36 | 하진 | 587명 | ▲2 |
| 37 | 태이 | 580명 | ▲53 |
| 38 | 준서 | 526명 | ▼6 |
| 39 | 이한 | 523명 | ▲4 |
| 40 | 율 | 521명 | ▼1 |
| 41 | 지안 | 521명 | ▼6 |
| 42 | 지오 | 514명 | ▲5 |
| 43 | 유찬 | 504명 | ▲2 |
| 44 | 시온 | 502명 | ▼8 |
| 45 | 단우 | 492명 | ▲3 |
| 46 | 유안 | 484명 | – |
| 47 | 로이 | 476명 | ▲3 |
| 48 | 정우 | 471명 | ▲1 |
| 49 | 지훈 | 464명 | ▼7 |
| 50 | 하온 | 464명 | ▼9 |
| 51 | 도율 | 453명 | ▲4 |
| 52 | 하민 | 449명 | ▲4 |
| 53 | 다온 | 449명 | ▼13 |
| 54 | 재이 | 421명 | ▲19 |
| 55 | 시안 | 420명 | ▼11 |
| 56 | 우빈 | 420명 | ▼2 |
| 57 | 주안 | 394명 | ▲2 |
| 58 | 한결 | 390명 | ▼6 |
| 59 | 진우 | 381명 | ▲3 |
| 60 | 시현 | 360명 | – |
| 61 | 시후 | 353명 | ▼10 |
| 62 | 하랑 | 344명 | ▲3 |
| 63 | 서호 | 334명 | ▼6 |
| 64 | 아준 | 333명 | ▲7 |
| 65 | 주호 | 329명 | ▲4 |
| 66 | 윤재 | 328명 | ▼5 |
| 67 | 준 | 327명 | ▲7 |
| 68 | 지율 | 327명 | ▼4 |
| 69 | 재윤 | 324명 | ▼3 |
| 70 | 라온 | 322명 | ▼17 |
| 71 | 이찬 | 321명 | ▲11 |
| 72 | 시원 | 319명 | ▼4 |
| 73 | 태윤 | 313명 | ▼10 |
| 74 | 은찬 | 310명 | ▲12 |
| 75 | 하율 | 308명 | ▲4 |
| 76 | 윤호 | 307명 | ▼6 |
| 77 | 승우 | 307명 | ▼19 |
| 78 | 도영 | 305명 | NEW |
| 79 | 재하 | 302명 | ▼4 |
| 80 | 지민 | 300명 | ▲4 |
| 81 | 로건 | 299명 | ▲4 |
| 82 | 이도 | 299명 | ▼4 |
| 83 | 도진 | 296명 | NEW |
| 84 | 수현 | 292명 | ▲3 |
| 85 | 선호 | 290명 | ▼9 |
| 86 | 민재 | 282명 | ▼14 |
| 87 | 도겸 | 277명 | ▼4 |
| 88 | 하람 | 276명 | – |
| 89 | 태양 | 271명 | ▲4 |
| 90 | 유현 | 271명 | NEW |
| 91 | 윤 | 268명 | ▲3 |
| 92 | 연준 | 268명 | NEW |
| 93 | 서율 | 265명 | ▲4 |
| 94 | 현 | 264명 | NEW |
| 95 | 하늘 | 260명 | ▼4 |
| 96 | 현준 | 259명 | ▼1 |
| 97 | 하루 | 258명 | NEW |
| 98 | 시율 | 251명 | ▼31 |
| 99 | 유진 | 242명 | NEW |
| 100 | 태하 | 237명 | NEW |
데이터 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(2023년 출생신고분, 성별 구분) · 집계: 이름담기 · 데이터 기준일 2026-08-20 · 전년 대비는 2022년 TOP 100 순위와의 비교(NEW = 전년 순위표에 없던 이름)
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.