2025년 여자 이름 순위TOP 100 — 서아 · 서윤 · 이서 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2025년에 태어난 여자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2025년의 포인트
1위가 이서에서 서아(2,009명)로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 5% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 서윤입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 지아입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 예린(39위 → 19위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 다은(40위 → 70위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 서이(287명)입니다. 즉 2025년에 여자 이름 100위 안에 들려면 최소 287명이 같은 이름을 써야 했습니다.
상위권 쏠림이 움직인 해입니다. TOP 10 열 개 이름이 순위표 전체(71,792명)에서 차지하는 몫이 전년 22.5%에서 23.2%로 올랐습니다 — 인기가 몇몇 이름에 더 모였다는 뜻입니다.
여자 순위와 남자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 지안·지우·재이·하율·이현·연우 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서아 | 2,009명 |
| 2 | 서윤 | 1,877명 |
| 3 | 이서 | 1,775명 |
| 4 | 하린 | 1,749명 |
| 5 | 하윤 | 1,716명 |
| 6 | 아린 | 1,610명 |
| 7 | 지안 | 1,593명 |
| 8 | 지유 | 1,455명 |
| 9 | 아윤 | 1,437명 |
| 10 | 시아 | 1,426명 |
| 11 | 윤서 | 1,248명 |
| 12 | 지아 | 1,217명 |
| 13 | 지우 | 1,195명 |
| 14 | 채이 | 1,161명 |
| 15 | 유나 | 1,151명 |
| 16 | 수아 | 1,098명 |
| 17 | 채아 | 1,070명 |
| 18 | 도아 | 1,045명 |
| 19 | 예린 | 1,027명 |
| 20 | 유하 | 1,021명 |
| 21 | 서하 | 1,018명 |
| 22 | 이솔 | 981명 |
| 23 | 윤슬 | 978명 |
| 24 | 이나 | 965명 |
| 25 | 유주 | 954명 |
| 26 | 재이 | 929명 |
| 27 | 소이 | 872명 |
| 28 | 서연 | 827명 |
| 29 | 나은 | 822명 |
| 30 | 채원 | 795명 |
| 31 | 리아 | 792명 |
| 32 | 예나 | 782명 |
| 33 | 하율 | 777명 |
| 34 | 이현 | 774명 |
| 35 | 채윤 | 763명 |
| 36 | 하은 | 750명 |
| 37 | 로아 | 741명 |
| 38 | 채은 | 740명 |
| 39 | 예서 | 732명 |
| 40 | 세아 | 729명 |
| 41 | 태리 | 673명 |
| 42 | 윤아 | 665명 |
| 43 | 시은 | 618명 |
| 44 | 서율 | 608명 |
| 45 | 연서 | 602명 |
| 46 | 은채 | 574명 |
| 47 | 서현 | 569명 |
| 48 | 다인 | 564명 |
| 49 | 소윤 | 562명 |
| 50 | 연우 | 555명 |
| 51 | 서우 | 554명 |
| 52 | 아현 | 546명 |
| 53 | 해린 | 532명 |
| 54 | 해나 | 528명 |
| 55 | 은서 | 527명 |
| 56 | 다윤 | 521명 |
| 57 | 서은 | 520명 |
| 58 | 주아 | 507명 |
| 59 | 아인 | 507명 |
| 60 | 채린 | 506명 |
| 61 | 설아 | 503명 |
| 62 | 하리 | 497명 |
| 63 | 유이 | 488명 |
| 64 | 유진 | 479명 |
| 65 | 하연 | 478명 |
| 66 | 나윤 | 477명 |
| 67 | 지윤 | 464명 |
| 68 | 소율 | 464명 |
| 69 | 유은 | 453명 |
| 70 | 다은 | 451명 |
| 71 | 민서 | 448명 |
| 72 | 해인 | 436명 |
| 73 | 봄 | 435명 |
| 74 | 루아 | 431명 |
| 75 | 이안 | 429명 |
| 76 | 솔 | 428명 |
| 77 | 지율 | 420명 |
| 78 | 하루 | 414명 |
| 79 | 다온 | 400명 |
| 80 | 소은 | 400명 |
| 81 | 태이 | 394명 |
| 82 | 태린 | 393명 |
| 83 | 사랑 | 379명 |
| 84 | 은하 | 375명 |
| 85 | 새봄 | 372명 |
| 86 | 설 | 365명 |
| 87 | 하나 | 365명 |
| 88 | 단아 | 361명 |
| 89 | 예은 | 359명 |
| 90 | 유안 | 358명 |
| 91 | 은유 | 348명 |
| 92 | 시안 | 346명 |
| 93 | 이진 | 338명 |
| 94 | 도은 | 335명 |
| 95 | 지민 | 329명 |
| 96 | 제이 | 322명 |
| 97 | 지원 | 319명 |
| 98 | 지온 | 319명 |
| 99 | 예원 | 294명 |
| 100 | 서이 | 287명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.