2025년 남자 이름 순위TOP 100 — 도윤 · 이준 · 하준 …
대법원 출생신고 통계 기준, 2025년에 태어난 남자 아이에게 가장 많이 쓰인 이름 100개입니다.
2025년의 포인트
1위가 이준에서 도윤(2,327명)으로 바뀌었습니다. 1위 이름의 출생 수 자체는 전년보다 33% 늘었습니다. TOP 10에 새로 진입한 이름은 이안입니다. 반대로 전년 TOP 10에 있다가 밖으로 나간 이름은 유준입니다. 전년 대비 가장 크게 뛴 이름은 시안(65위 → 44위)입니다. 가장 많이 내려간 이름은 지오(50위 → 63위)입니다.
순위표를 조금 더 들여다보면
이 해 순위표의 끝자리인 100위는 하람(282명)입니다. 즉 2025년에 남자 이름 100위 안에 들려면 최소 282명이 같은 이름을 써야 했습니다. 전년 커트라인은 276명이었으니 6명 높아졌습니다.
남자 순위와 여자 순위에 동시에 오른 이름이 16개 있습니다 — 이안·이현·연우·태이·유안·지우 등. 그해 성별을 가리지 않고 쓰인 이름들입니다.
| 순위 | 이름 | 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 2,327명 |
| 2 | 이준 | 1,958명 |
| 3 | 하준 | 1,901명 |
| 4 | 시우 | 1,792명 |
| 5 | 도현 | 1,693명 |
| 6 | 태오 | 1,637명 |
| 7 | 이안 | 1,607명 |
| 8 | 서준 | 1,574명 |
| 9 | 선우 | 1,524명 |
| 10 | 은우 | 1,489명 |
| 11 | 수호 | 1,443명 |
| 12 | 도하 | 1,436명 |
| 13 | 이현 | 1,434명 |
| 14 | 지호 | 1,386명 |
| 15 | 우주 | 1,366명 |
| 16 | 유준 | 1,278명 |
| 17 | 은호 | 1,277명 |
| 18 | 윤우 | 1,262명 |
| 19 | 주원 | 1,152명 |
| 20 | 시윤 | 1,140명 |
| 21 | 연우 | 1,069명 |
| 22 | 우진 | 1,014명 |
| 23 | 지한 | 987명 |
| 24 | 이도 | 971명 |
| 25 | 예준 | 931명 |
| 26 | 하진 | 906명 |
| 27 | 도준 | 897명 |
| 28 | 이한 | 885명 |
| 29 | 지후 | 880명 |
| 30 | 준우 | 867명 |
| 31 | 로운 | 837명 |
| 32 | 민준 | 833명 |
| 33 | 이든 | 758명 |
| 34 | 태이 | 752명 |
| 35 | 유안 | 749명 |
| 36 | 태하 | 725명 |
| 37 | 유찬 | 714명 |
| 38 | 지우 | 672명 |
| 39 | 현우 | 664명 |
| 40 | 시온 | 646명 |
| 41 | 건우 | 645명 |
| 42 | 도영 | 641명 |
| 43 | 서진 | 617명 |
| 44 | 시안 | 616명 |
| 45 | 서우 | 614명 |
| 46 | 하온 | 603명 |
| 47 | 정우 | 603명 |
| 48 | 윤재 | 596명 |
| 49 | 율 | 573명 |
| 50 | 태윤 | 571명 |
| 51 | 준서 | 571명 |
| 52 | 재하 | 563명 |
| 53 | 지안 | 541명 |
| 54 | 하민 | 539명 |
| 55 | 유현 | 507명 |
| 56 | 시현 | 500명 |
| 57 | 선호 | 499명 |
| 58 | 다온 | 499명 |
| 59 | 서호 | 487명 |
| 60 | 이찬 | 479명 |
| 61 | 지훈 | 472명 |
| 62 | 재이 | 466명 |
| 63 | 지오 | 458명 |
| 64 | 윤호 | 446명 |
| 65 | 도율 | 440명 |
| 66 | 진우 | 436명 |
| 67 | 이진 | 433명 |
| 68 | 재윤 | 426명 |
| 69 | 주안 | 417명 |
| 70 | 로이 | 413명 |
| 71 | 우빈 | 407명 |
| 72 | 도진 | 406명 |
| 73 | 도원 | 405명 |
| 74 | 윤 | 388명 |
| 75 | 유건 | 378명 |
| 76 | 단우 | 378명 |
| 77 | 아준 | 375명 |
| 78 | 시후 | 375명 |
| 79 | 하루 | 371명 |
| 80 | 시원 | 371명 |
| 81 | 도겸 | 364명 |
| 82 | 연준 | 364명 |
| 83 | 한결 | 360명 |
| 84 | 준 | 355명 |
| 85 | 하율 | 353명 |
| 86 | 이재 | 342명 |
| 87 | 주호 | 342명 |
| 88 | 시호 | 327명 |
| 89 | 은찬 | 325명 |
| 90 | 도운 | 324명 |
| 91 | 우재 | 318명 |
| 92 | 하늘 | 303명 |
| 93 | 라온 | 302명 |
| 94 | 현 | 302명 |
| 95 | 이담 | 297명 |
| 96 | 하성 | 293명 |
| 97 | 정원 | 291명 |
| 98 | 지민 | 290명 |
| 99 | 지온 | 286명 |
| 100 | 하람 | 282명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-15
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.