여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (4/10) — 서윤 · 서연 · 서현 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 301 | 나영 | 1,467명 |
| 302 | 효은 | 1,466명 |
| 303 | 아림 | 1,463명 |
| 304 | 한나 | 1,463명 |
| 305 | 채현 | 1,457명 |
| 306 | 보영 | 1,453명 |
| 307 | 인서 | 1,445명 |
| 308 | 보경 | 1,441명 |
| 309 | 은별 | 1,422명 |
| 310 | 수린 | 1,418명 |
| 311 | 윤희 | 1,416명 |
| 312 | 연수 | 1,408명 |
| 313 | 아연 | 1,400명 |
| 314 | 나린 | 1,397명 |
| 315 | 규린 | 1,393명 |
| 316 | 혜리 | 1,385명 |
| 317 | 가을 | 1,383명 |
| 318 | 해윤 | 1,382명 |
| 319 | 민희 | 1,362명 |
| 320 | 혜윤 | 1,362명 |
| 321 | 승주 | 1,360명 |
| 322 | 로희 | 1,353명 |
| 323 | 윤 | 1,345명 |
| 324 | 슬아 | 1,337명 |
| 325 | 선영 | 1,336명 |
| 326 | 윤주 | 1,332명 |
| 327 | 승희 | 1,327명 |
| 328 | 시영 | 1,327명 |
| 329 | 정은 | 1,327명 |
| 330 | 여름 | 1,311명 |
| 331 | 영서 | 1,306명 |
| 332 | 은진 | 1,297명 |
| 333 | 민선 | 1,292명 |
| 334 | 아람 | 1,274명 |
| 335 | 유현 | 1,257명 |
| 336 | 예인 | 1,248명 |
| 337 | 수영 | 1,247명 |
| 338 | 윤설 | 1,246명 |
| 339 | 지나 | 1,246명 |
| 340 | 하라 | 1,244명 |
| 341 | 세빈 | 1,237명 |
| 342 | 정아 | 1,222명 |
| 343 | 다미 | 1,211명 |
| 344 | 나예 | 1,207명 |
| 345 | 예리 | 1,206명 |
| 346 | 소유 | 1,204명 |
| 347 | 소예 | 1,203명 |
| 348 | 정윤 | 1,198명 |
| 349 | 희수 | 1,192명 |
| 350 | 소정 | 1,183명 |
| 351 | 온유 | 1,181명 |
| 352 | 은영 | 1,174명 |
| 353 | 연희 | 1,167명 |
| 354 | 여은 | 1,165명 |
| 355 | 예온 | 1,160명 |
| 356 | 누리 | 1,157명 |
| 357 | 한비 | 1,154명 |
| 358 | 혜빈 | 1,147명 |
| 359 | 태이 | 1,139명 |
| 360 | 예령 | 1,130명 |
| 361 | 시안 | 1,120명 |
| 362 | 윤정 | 1,119명 |
| 363 | 윤진 | 1,116명 |
| 364 | 혜림 | 1,116명 |
| 365 | 세라 | 1,109명 |
| 366 | 새봄 | 1,106명 |
| 367 | 시율 | 1,105명 |
| 368 | 서유 | 1,104명 |
| 369 | 도이 | 1,103명 |
| 370 | 윤영 | 1,098명 |
| 371 | 수하 | 1,097명 |
| 372 | 제나 | 1,081명 |
| 373 | 은주 | 1,078명 |
| 374 | 지인 | 1,072명 |
| 375 | 라은 | 1,066명 |
| 376 | 재희 | 1,062명 |
| 377 | 다예 | 1,039명 |
| 378 | 로하 | 1,036명 |
| 379 | 린 | 1,035명 |
| 380 | 나라 | 1,030명 |
| 381 | 지오 | 1,030명 |
| 382 | 서이 | 1,018명 |
| 383 | 시유 | 1,012명 |
| 384 | 세령 | 994명 |
| 385 | 수경 | 984명 |
| 386 | 아정 | 982명 |
| 387 | 은정 | 981명 |
| 388 | 인영 | 979명 |
| 389 | 유미 | 978명 |
| 390 | 단비 | 977명 |
| 391 | 해온 | 972명 |
| 392 | 채율 | 970명 |
| 393 | 아란 | 963명 |
| 394 | 세진 | 961명 |
| 395 | 로이 | 946명 |
| 396 | 미나 | 930명 |
| 397 | 윤채 | 929명 |
| 398 | 빛나 | 916명 |
| 399 | 이솜 | 913명 |
| 400 | 예봄 | 912명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.