여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (4/10) — 서윤 · 서연 · 지우 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이·지역 분포를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 301 | 도경 | 2,355명 |
| 302 | 진서 | 2,351명 |
| 303 | 가람 | 2,330명 |
| 304 | 혜리 | 2,326명 |
| 305 | 다정 | 2,321명 |
| 306 | 진아 | 2,302명 |
| 307 | 여진 | 2,290명 |
| 308 | 유경 | 2,274명 |
| 309 | 시하 | 2,269명 |
| 310 | 정은 | 2,266명 |
| 311 | 다예 | 2,262명 |
| 312 | 은성 | 2,258명 |
| 313 | 이진 | 2,253명 |
| 314 | 주현 | 2,247명 |
| 315 | 다미 | 2,207명 |
| 316 | 현주 | 2,204명 |
| 317 | 라임 | 2,202명 |
| 318 | 연희 | 2,191명 |
| 319 | 해솔 | 2,172명 |
| 320 | 현정 | 2,149명 |
| 321 | 아림 | 2,144명 |
| 322 | 규빈 | 2,116명 |
| 323 | 혜림 | 2,110명 |
| 324 | 윤솔 | 2,100명 |
| 325 | 시원 | 2,091명 |
| 326 | 효민 | 2,077명 |
| 327 | 시안 | 2,073명 |
| 328 | 소유 | 2,066명 |
| 329 | 주영 | 2,061명 |
| 330 | 재아 | 2,052명 |
| 331 | 가희 | 2,049명 |
| 332 | 예온 | 2,037명 |
| 333 | 지예 | 2,033명 |
| 334 | 시율 | 2,018명 |
| 335 | 루나 | 1,976명 |
| 336 | 리하 | 1,972명 |
| 337 | 하정 | 1,968명 |
| 338 | 지희 | 1,966명 |
| 339 | 다민 | 1,957명 |
| 340 | 이수 | 1,955명 |
| 341 | 우리 | 1,953명 |
| 342 | 선아 | 1,952명 |
| 343 | 로하 | 1,947명 |
| 344 | 희주 | 1,939명 |
| 345 | 려원 | 1,925명 |
| 346 | 가율 | 1,921명 |
| 347 | 혜주 | 1,920명 |
| 348 | 도이 | 1,913명 |
| 349 | 효빈 | 1,900명 |
| 350 | 수영 | 1,889명 |
| 351 | 우주 | 1,883명 |
| 352 | 은아 | 1,866명 |
| 353 | 지오 | 1,864명 |
| 354 | 서안 | 1,859명 |
| 355 | 시영 | 1,834명 |
| 356 | 선유 | 1,816명 |
| 357 | 하이 | 1,814명 |
| 358 | 별하 | 1,799명 |
| 359 | 하경 | 1,799명 |
| 360 | 규린 | 1,794명 |
| 361 | 은진 | 1,792명 |
| 362 | 혜나 | 1,790명 |
| 363 | 나희 | 1,785명 |
| 364 | 로희 | 1,780명 |
| 365 | 윤희 | 1,776명 |
| 366 | 승희 | 1,767명 |
| 367 | 라율 | 1,756명 |
| 368 | 루리 | 1,743명 |
| 369 | 해원 | 1,718명 |
| 370 | 여름 | 1,709명 |
| 371 | 예리 | 1,707명 |
| 372 | 인서 | 1,704명 |
| 373 | 정인 | 1,678명 |
| 374 | 희진 | 1,675명 |
| 375 | 윤정 | 1,674명 |
| 376 | 승현 | 1,660명 |
| 377 | 아정 | 1,659명 |
| 378 | 채하 | 1,658명 |
| 379 | 효진 | 1,643명 |
| 380 | 루다 | 1,641명 |
| 381 | 효정 | 1,641명 |
| 382 | 인아 | 1,633명 |
| 383 | 하늬 | 1,632명 |
| 384 | 세현 | 1,605명 |
| 385 | 이담 | 1,604명 |
| 386 | 유담 | 1,598명 |
| 387 | 영은 | 1,595명 |
| 388 | 로은 | 1,591명 |
| 389 | 라은 | 1,588명 |
| 390 | 영서 | 1,586명 |
| 391 | 규림 | 1,579명 |
| 392 | 성은 | 1,577명 |
| 393 | 아란 | 1,571명 |
| 394 | 유현 | 1,559명 |
| 395 | 이레 | 1,556명 |
| 396 | 보영 | 1,554명 |
| 397 | 다솔 | 1,550명 |
| 398 | 아리 | 1,550명 |
| 399 | 송현 | 1,548명 |
| 400 | 희서 | 1,548명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.