남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (1/10) — 민준 · 시우 · 주원 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 민준 | 31,456명 |
| 2 | 시우 | 28,575명 |
| 3 | 주원 | 27,525명 |
| 4 | 서준 | 26,223명 |
| 5 | 도윤 | 24,075명 |
| 6 | 지호 | 24,028명 |
| 7 | 준서 | 23,735명 |
| 8 | 하준 | 23,556명 |
| 9 | 준우 | 21,627명 |
| 10 | 현우 | 21,059명 |
| 11 | 우진 | 20,619명 |
| 12 | 연우 | 20,094명 |
| 13 | 이준 | 19,539명 |
| 14 | 지훈 | 19,189명 |
| 15 | 예준 | 16,447명 |
| 16 | 은우 | 15,689명 |
| 17 | 유준 | 15,153명 |
| 18 | 지후 | 14,556명 |
| 19 | 승우 | 14,180명 |
| 20 | 도현 | 14,137명 |
| 21 | 건우 | 13,631명 |
| 22 | 승현 | 12,917명 |
| 23 | 민재 | 11,738명 |
| 24 | 민성 | 11,390명 |
| 25 | 선우 | 11,284명 |
| 26 | 수현 | 11,259명 |
| 27 | 지원 | 10,906명 |
| 28 | 재윤 | 10,669명 |
| 29 | 태윤 | 10,261명 |
| 30 | 한결 | 10,009명 |
| 31 | 서우 | 9,939명 |
| 32 | 시현 | 9,741명 |
| 33 | 은찬 | 9,493명 |
| 34 | 윤우 | 9,152명 |
| 35 | 준혁 | 9,136명 |
| 36 | 정우 | 9,021명 |
| 37 | 서진 | 8,971명 |
| 38 | 지안 | 8,928명 |
| 39 | 민찬 | 8,689명 |
| 40 | 이현 | 8,649명 |
| 41 | 민우 | 8,423명 |
| 42 | 태오 | 8,423명 |
| 43 | 시윤 | 8,409명 |
| 44 | 하율 | 8,383명 |
| 45 | 준영 | 8,327명 |
| 46 | 윤호 | 8,182명 |
| 47 | 준호 | 7,874명 |
| 48 | 재민 | 7,785명 |
| 49 | 이안 | 7,707명 |
| 50 | 이든 | 7,662명 |
| 51 | 수호 | 7,639명 |
| 52 | 지율 | 7,635명 |
| 53 | 민호 | 7,631명 |
| 54 | 성민 | 7,596명 |
| 55 | 현준 | 7,507명 |
| 56 | 시후 | 7,465명 |
| 57 | 민규 | 7,383명 |
| 58 | 지민 | 7,322명 |
| 59 | 지성 | 7,254명 |
| 60 | 은호 | 7,143명 |
| 61 | 우주 | 7,086명 |
| 62 | 우빈 | 6,998명 |
| 63 | 윤성 | 6,914명 |
| 64 | 지환 | 6,881명 |
| 65 | 주안 | 6,864명 |
| 66 | 로운 | 6,859명 |
| 67 | 유찬 | 6,841명 |
| 68 | 하진 | 6,807명 |
| 69 | 정민 | 6,714명 |
| 70 | 규민 | 6,595명 |
| 71 | 시온 | 6,412명 |
| 72 | 성준 | 6,398명 |
| 73 | 주호 | 6,348명 |
| 74 | 준희 | 6,273명 |
| 75 | 동현 | 6,257명 |
| 76 | 지우 | 6,222명 |
| 77 | 승준 | 6,199명 |
| 78 | 건 | 5,800명 |
| 79 | 하랑 | 5,545명 |
| 80 | 지오 | 5,511명 |
| 81 | 도훈 | 5,504명 |
| 82 | 도하 | 5,483명 |
| 83 | 정현 | 5,447명 |
| 84 | 라온 | 5,379명 |
| 85 | 승민 | 5,375명 |
| 86 | 지한 | 5,374명 |
| 87 | 진우 | 5,346명 |
| 88 | 도준 | 5,316명 |
| 89 | 민석 | 5,316명 |
| 90 | 유안 | 5,301명 |
| 91 | 현수 | 5,201명 |
| 92 | 하온 | 5,135명 |
| 93 | 단우 | 5,082명 |
| 94 | 민서 | 4,944명 |
| 95 | 정후 | 4,896명 |
| 96 | 연준 | 4,847명 |
| 97 | 강민 | 4,824명 |
| 98 | 하민 | 4,761명 |
| 99 | 율 | 4,713명 |
| 100 | 시환 | 4,569명 |
1 / 10다음 →
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.