여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (1/10) — 서윤 · 서연 · 서현 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 37,562명 |
| 2 | 서연 | 29,386명 |
| 3 | 서현 | 28,750명 |
| 4 | 민서 | 27,741명 |
| 5 | 채원 | 24,669명 |
| 6 | 하은 | 24,645명 |
| 7 | 하윤 | 23,376명 |
| 8 | 지유 | 23,242명 |
| 9 | 지민 | 21,578명 |
| 10 | 지윤 | 21,148명 |
| 11 | 지안 | 19,914명 |
| 12 | 지우 | 18,772명 |
| 13 | 수아 | 18,675명 |
| 14 | 예린 | 17,923명 |
| 15 | 아린 | 17,009명 |
| 16 | 지원 | 16,811명 |
| 17 | 소율 | 16,100명 |
| 18 | 예나 | 15,370명 |
| 19 | 다은 | 15,366명 |
| 20 | 윤서 | 15,106명 |
| 21 | 유주 | 14,900명 |
| 22 | 연우 | 14,605명 |
| 23 | 서아 | 14,370명 |
| 24 | 하율 | 14,341명 |
| 25 | 예진 | 13,582명 |
| 26 | 지아 | 13,385명 |
| 27 | 서우 | 13,104명 |
| 28 | 주아 | 12,968명 |
| 29 | 윤아 | 12,865명 |
| 30 | 아윤 | 12,839명 |
| 31 | 서영 | 12,832명 |
| 32 | 예원 | 11,724명 |
| 33 | 은서 | 11,197명 |
| 34 | 예서 | 11,012명 |
| 35 | 다연 | 11,011명 |
| 36 | 지율 | 10,833명 |
| 37 | 서하 | 10,631명 |
| 38 | 수빈 | 10,612명 |
| 39 | 시아 | 10,579명 |
| 40 | 서은 | 10,484명 |
| 41 | 유진 | 10,397명 |
| 42 | 하린 | 9,819명 |
| 43 | 수현 | 9,746명 |
| 44 | 예지 | 9,723명 |
| 45 | 아인 | 9,650명 |
| 46 | 예은 | 9,634명 |
| 47 | 채윤 | 9,445명 |
| 48 | 다인 | 9,370명 |
| 49 | 다현 | 9,356명 |
| 50 | 유나 | 9,335명 |
| 51 | 다윤 | 9,197명 |
| 52 | 세아 | 9,170명 |
| 53 | 은채 | 9,146명 |
| 54 | 소윤 | 9,079명 |
| 55 | 예빈 | 8,972명 |
| 56 | 민지 | 8,876명 |
| 57 | 시은 | 8,832명 |
| 58 | 채린 | 8,411명 |
| 59 | 이서 | 8,289명 |
| 60 | 나윤 | 8,091명 |
| 61 | 채아 | 7,977명 |
| 62 | 시연 | 7,850명 |
| 63 | 세은 | 7,754명 |
| 64 | 시현 | 7,693명 |
| 65 | 민아 | 7,624명 |
| 66 | 연서 | 7,557명 |
| 67 | 채이 | 7,544명 |
| 68 | 나은 | 7,537명 |
| 69 | 채은 | 7,481명 |
| 70 | 아영 | 7,449명 |
| 71 | 하영 | 7,391명 |
| 72 | 서희 | 7,318명 |
| 73 | 가은 | 7,063명 |
| 74 | 민주 | 7,012명 |
| 75 | 소연 | 6,970명 |
| 76 | 윤지 | 6,879명 |
| 77 | 아현 | 6,786명 |
| 78 | 지현 | 6,760명 |
| 79 | 지연 | 6,534명 |
| 80 | 나연 | 6,335명 |
| 81 | 윤하 | 6,310명 |
| 82 | 민채 | 6,308명 |
| 83 | 수연 | 6,274명 |
| 84 | 태희 | 6,247명 |
| 85 | 예림 | 6,077명 |
| 86 | 라희 | 6,040명 |
| 87 | 세연 | 5,963명 |
| 88 | 하연 | 5,784명 |
| 89 | 수민 | 5,747명 |
| 90 | 사랑 | 5,681명 |
| 91 | 봄 | 5,669명 |
| 92 | 보민 | 5,648명 |
| 93 | 서율 | 5,609명 |
| 94 | 태리 | 5,562명 |
| 95 | 정원 | 5,493명 |
| 96 | 태린 | 5,350명 |
| 97 | 가연 | 5,344명 |
| 98 | 이나 | 5,339명 |
| 99 | 유하 | 5,337명 |
| 100 | 소희 | 5,304명 |
1 / 10다음 →
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.