여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (1/10) — 서윤 · 서연 · 지우 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 40,531명 |
| 2 | 서연 | 37,659명 |
| 3 | 지우 | 34,029명 |
| 4 | 하윤 | 33,175명 |
| 5 | 서현 | 30,521명 |
| 6 | 하은 | 29,790명 |
| 7 | 민서 | 28,739명 |
| 8 | 지유 | 28,582명 |
| 9 | 윤서 | 27,150명 |
| 10 | 채원 | 25,099명 |
| 11 | 수아 | 24,867명 |
| 12 | 지아 | 24,708명 |
| 13 | 서아 | 23,529명 |
| 14 | 지안 | 23,261명 |
| 15 | 지민 | 23,150명 |
| 16 | 지윤 | 22,354명 |
| 17 | 다은 | 22,096명 |
| 18 | 은서 | 21,947명 |
| 19 | 하린 | 21,272명 |
| 20 | 예린 | 20,569명 |
| 21 | 예은 | 19,940명 |
| 22 | 소율 | 19,795명 |
| 23 | 유나 | 18,962명 |
| 24 | 소윤 | 18,500명 |
| 25 | 수빈 | 18,496명 |
| 26 | 예원 | 17,973명 |
| 27 | 지원 | 17,744명 |
| 28 | 아린 | 17,537명 |
| 29 | 시아 | 17,349명 |
| 30 | 시은 | 17,235명 |
| 31 | 채은 | 16,968명 |
| 32 | 윤아 | 16,844명 |
| 33 | 유진 | 16,648명 |
| 34 | 예나 | 16,641명 |
| 35 | 아윤 | 16,035명 |
| 36 | 예서 | 15,309명 |
| 37 | 유주 | 15,241명 |
| 38 | 연우 | 14,870명 |
| 39 | 하율 | 14,628명 |
| 40 | 주아 | 14,264명 |
| 41 | 가은 | 14,218명 |
| 42 | 다인 | 14,073명 |
| 43 | 예진 | 13,803명 |
| 44 | 서영 | 13,616명 |
| 45 | 연서 | 13,569명 |
| 46 | 민지 | 13,442명 |
| 47 | 서우 | 13,429명 |
| 48 | 아인 | 13,356명 |
| 49 | 나은 | 13,228명 |
| 50 | 서하 | 13,151명 |
| 51 | 수민 | 12,776명 |
| 52 | 채윤 | 12,743명 |
| 53 | 서은 | 12,680명 |
| 54 | 수연 | 12,672명 |
| 55 | 채아 | 12,666명 |
| 56 | 시연 | 12,384명 |
| 57 | 서율 | 12,342명 |
| 58 | 하연 | 12,047명 |
| 59 | 이서 | 12,034명 |
| 60 | 나윤 | 12,027명 |
| 61 | 다연 | 11,863명 |
| 62 | 지율 | 11,718명 |
| 63 | 현서 | 11,211명 |
| 64 | 다현 | 10,669명 |
| 65 | 소은 | 10,575명 |
| 66 | 유빈 | 10,527명 |
| 67 | 서진 | 10,438명 |
| 68 | 예지 | 10,290명 |
| 69 | 세아 | 10,229명 |
| 70 | 수현 | 10,143명 |
| 71 | 사랑 | 10,141명 |
| 72 | 은채 | 9,938명 |
| 73 | 나연 | 9,893명 |
| 74 | 지은 | 9,490명 |
| 75 | 다윤 | 9,472명 |
| 76 | 시현 | 9,464명 |
| 77 | 예빈 | 9,241명 |
| 78 | 유하 | 9,087명 |
| 79 | 주하 | 8,957명 |
| 80 | 채린 | 8,944명 |
| 81 | 다온 | 8,742명 |
| 82 | 민주 | 8,723명 |
| 83 | 지수 | 8,698명 |
| 84 | 소이 | 8,669명 |
| 85 | 지현 | 8,566명 |
| 86 | 윤지 | 8,561명 |
| 87 | 소민 | 8,541명 |
| 88 | 윤슬 | 8,455명 |
| 89 | 소연 | 8,431명 |
| 90 | 승아 | 8,355명 |
| 91 | 리아 | 8,354명 |
| 92 | 하영 | 8,267명 |
| 93 | 세은 | 8,083명 |
| 94 | 재이 | 7,951명 |
| 95 | 민아 | 7,922명 |
| 96 | 채이 | 7,816명 |
| 97 | 나현 | 7,807명 |
| 98 | 아현 | 7,786명 |
| 99 | 아영 | 7,766명 |
| 100 | 혜원 | 7,744명 |
1 / 10다음 →
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-08-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.