여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (2/10) — 서윤 · 서연 · 서현 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 101 | 재이 | 5,255명 |
| 102 | 나현 | 5,213명 |
| 103 | 채민 | 5,096명 |
| 104 | 은솔 | 5,088명 |
| 105 | 설아 | 5,061명 |
| 106 | 현지 | 5,033명 |
| 107 | 윤슬 | 5,017명 |
| 108 | 도아 | 5,010명 |
| 109 | 유빈 | 4,996명 |
| 110 | 이솔 | 4,936명 |
| 111 | 효주 | 4,773명 |
| 112 | 은지 | 4,720명 |
| 113 | 유민 | 4,681명 |
| 114 | 승아 | 4,677명 |
| 115 | 유정 | 4,672명 |
| 116 | 이현 | 4,671명 |
| 117 | 소이 | 4,650명 |
| 118 | 소현 | 4,582명 |
| 119 | 현서 | 4,575명 |
| 120 | 단아 | 4,519명 |
| 121 | 고은 | 4,467명 |
| 122 | 하랑 | 4,459명 |
| 123 | 태연 | 4,427명 |
| 124 | 아진 | 4,410명 |
| 125 | 주하 | 4,390명 |
| 126 | 아라 | 4,382명 |
| 127 | 다혜 | 4,301명 |
| 128 | 태은 | 4,244명 |
| 129 | 민하 | 4,239명 |
| 130 | 가영 | 4,090명 |
| 131 | 유은 | 4,081명 |
| 132 | 지효 | 4,064명 |
| 133 | 지은 | 4,056명 |
| 134 | 나율 | 4,046명 |
| 135 | 라온 | 4,016명 |
| 136 | 소은 | 4,001명 |
| 137 | 수지 | 3,999명 |
| 138 | 루아 | 3,998명 |
| 139 | 주은 | 3,983명 |
| 140 | 서진 | 3,973명 |
| 141 | 리안 | 3,967명 |
| 142 | 다희 | 3,948명 |
| 143 | 소민 | 3,943명 |
| 144 | 지영 | 3,928명 |
| 145 | 다온 | 3,915명 |
| 146 | 별 | 3,859명 |
| 147 | 리아 | 3,839명 |
| 148 | 해인 | 3,772명 |
| 149 | 수인 | 3,736명 |
| 150 | 유리 | 3,655명 |
| 151 | 주원 | 3,577명 |
| 152 | 보미 | 3,521명 |
| 153 | 채빈 | 3,513명 |
| 154 | 혜원 | 3,445명 |
| 155 | 주희 | 3,442명 |
| 156 | 소영 | 3,424명 |
| 157 | 서원 | 3,367명 |
| 158 | 유림 | 3,348명 |
| 159 | 은재 | 3,323명 |
| 160 | 수진 | 3,317명 |
| 161 | 지수 | 3,313명 |
| 162 | 세인 | 3,311명 |
| 163 | 정민 | 3,311명 |
| 164 | 가온 | 3,290명 |
| 165 | 효린 | 3,285명 |
| 166 | 하온 | 3,213명 |
| 167 | 연아 | 3,200명 |
| 168 | 규리 | 3,187명 |
| 169 | 다경 | 3,126명 |
| 170 | 로아 | 3,118명 |
| 171 | 유안 | 3,012명 |
| 172 | 가윤 | 3,000명 |
| 173 | 채영 | 2,986명 |
| 174 | 민정 | 2,949명 |
| 175 | 연지 | 2,948명 |
| 176 | 하진 | 2,925명 |
| 177 | 미소 | 2,921명 |
| 178 | 준희 | 2,919명 |
| 179 | 세린 | 2,892명 |
| 180 | 라엘 | 2,891명 |
| 181 | 유라 | 2,881명 |
| 182 | 은비 | 2,880명 |
| 183 | 희원 | 2,869명 |
| 184 | 하엘 | 2,831명 |
| 185 | 도연 | 2,829명 |
| 186 | 수정 | 2,814명 |
| 187 | 리나 | 2,811명 |
| 188 | 하늘 | 2,792명 |
| 189 | 서빈 | 2,788명 |
| 190 | 서린 | 2,756명 |
| 191 | 가인 | 2,736명 |
| 192 | 민경 | 2,700명 |
| 193 | 은우 | 2,687명 |
| 194 | 혜민 | 2,675명 |
| 195 | 시우 | 2,668명 |
| 196 | 채희 | 2,665명 |
| 197 | 가현 | 2,661명 |
| 198 | 해린 | 2,659명 |
| 199 | 제인 | 2,654명 |
| 200 | 은하 | 2,631명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.