남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (10/10) — 서준 · 민준 · 도윤 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이·지역 분포를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 901 | 마루 | 474명 |
| 902 | 지찬 | 473명 |
| 903 | 해율 | 473명 |
| 904 | 대연 | 472명 |
| 905 | 재홍 | 471명 |
| 906 | 태리 | 469명 |
| 907 | 기원 | 467명 |
| 908 | 수완 | 466명 |
| 909 | 태한 | 466명 |
| 910 | 규담 | 465명 |
| 911 | 진환 | 465명 |
| 912 | 민권 | 463명 |
| 913 | 도완 | 462명 |
| 914 | 호빈 | 462명 |
| 915 | 유원 | 459명 |
| 916 | 이원 | 459명 |
| 917 | 인수 | 459명 |
| 918 | 예온 | 456명 |
| 919 | 경찬 | 455명 |
| 920 | 다인 | 455명 |
| 921 | 우형 | 455명 |
| 922 | 동해 | 454명 |
| 923 | 리후 | 454명 |
| 924 | 병현 | 452명 |
| 925 | 안 | 452명 |
| 926 | 하울 | 452명 |
| 927 | 경모 | 450명 |
| 928 | 유노 | 450명 |
| 929 | 제우 | 450명 |
| 930 | 인찬 | 448명 |
| 931 | 태운 | 447명 |
| 932 | 호재 | 446명 |
| 933 | 동찬 | 444명 |
| 934 | 서완 | 444명 |
| 935 | 이언 | 444명 |
| 936 | 휘성 | 444명 |
| 937 | 진모 | 443명 |
| 938 | 도아 | 442명 |
| 939 | 동은 | 442명 |
| 940 | 준식 | 442명 |
| 941 | 요엘 | 441명 |
| 942 | 하승 | 441명 |
| 943 | 루안 | 439명 |
| 944 | 상헌 | 439명 |
| 945 | 시연 | 439명 |
| 946 | 윤환 | 439명 |
| 947 | 준아 | 439명 |
| 948 | 한겸 | 437명 |
| 949 | 강율 | 434명 |
| 950 | 대경 | 433명 |
| 951 | 아진 | 432명 |
| 952 | 규범 | 431명 |
| 953 | 영석 | 431명 |
| 954 | 이강 | 431명 |
| 955 | 호민 | 431명 |
| 956 | 태림 | 430명 |
| 957 | 영주 | 429명 |
| 958 | 영환 | 428명 |
| 959 | 윤하 | 428명 |
| 960 | 다호 | 427명 |
| 961 | 연성 | 427명 |
| 962 | 인규 | 426명 |
| 963 | 중현 | 426명 |
| 964 | 광민 | 425명 |
| 965 | 석우 | 424명 |
| 966 | 용빈 | 423명 |
| 967 | 은상 | 419명 |
| 968 | 세웅 | 418명 |
| 969 | 휘준 | 418명 |
| 970 | 기주 | 416명 |
| 971 | 성후 | 414명 |
| 972 | 진유 | 414명 |
| 973 | 대환 | 413명 |
| 974 | 주연 | 413명 |
| 975 | 종하 | 411명 |
| 976 | 명재 | 410명 |
| 977 | 재겸 | 410명 |
| 978 | 호원 | 410명 |
| 979 | 경수 | 409명 |
| 980 | 규하 | 409명 |
| 981 | 서로 | 409명 |
| 982 | 운 | 409명 |
| 983 | 민구 | 407명 |
| 984 | 장현 | 405명 |
| 985 | 별 | 404명 |
| 986 | 성은 | 404명 |
| 987 | 이룬 | 403명 |
| 988 | 찬욱 | 403명 |
| 989 | 현동 | 403명 |
| 990 | 대희 | 402명 |
| 991 | 병훈 | 402명 |
| 992 | 서혁 | 401명 |
| 993 | 지빈 | 401명 |
| 994 | 여름 | 400명 |
| 995 | 제원 | 400명 |
| 996 | 준명 | 399명 |
| 997 | 준한 | 399명 |
| 998 | 권 | 398명 |
| 999 | 세혁 | 398명 |
| 1000 | 승건 | 398명 |
← 이전10 / 10
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.