남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (3/10) — 민준 · 시우 · 주원 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 201 | 은성 | 2,427명 |
| 202 | 준현 | 2,409명 |
| 203 | 재훈 | 2,391명 |
| 204 | 윤 | 2,390명 |
| 205 | 주현 | 2,389명 |
| 206 | 승주 | 2,386명 |
| 207 | 우재 | 2,382명 |
| 208 | 승유 | 2,370명 |
| 209 | 채민 | 2,359명 |
| 210 | 리안 | 2,322명 |
| 211 | 효준 | 2,322명 |
| 212 | 연호 | 2,318명 |
| 213 | 경민 | 2,270명 |
| 214 | 서율 | 2,261명 |
| 215 | 태건 | 2,237명 |
| 216 | 동혁 | 2,223명 |
| 217 | 하윤 | 2,223명 |
| 218 | 한율 | 2,212명 |
| 219 | 희찬 | 2,206명 |
| 220 | 준범 | 2,203명 |
| 221 | 승환 | 2,196명 |
| 222 | 호준 | 2,188명 |
| 223 | 우혁 | 2,173명 |
| 224 | 도건 | 2,151명 |
| 225 | 세준 | 2,144명 |
| 226 | 하늘 | 2,129명 |
| 227 | 온유 | 2,124명 |
| 228 | 태준 | 2,123명 |
| 229 | 우찬 | 2,115명 |
| 230 | 아인 | 2,113명 |
| 231 | 선호 | 2,105명 |
| 232 | 도경 | 2,101명 |
| 233 | 태환 | 2,076명 |
| 234 | 종현 | 2,075명 |
| 235 | 찬민 | 2,068명 |
| 236 | 상현 | 2,017명 |
| 237 | 재영 | 2,012명 |
| 238 | 서현 | 2,004명 |
| 239 | 가람 | 1,997명 |
| 240 | 정호 | 1,990명 |
| 241 | 찬율 | 1,979명 |
| 242 | 이수 | 1,967명 |
| 243 | 여준 | 1,957명 |
| 244 | 윤수 | 1,938명 |
| 245 | 재호 | 1,923명 |
| 246 | 준민 | 1,914명 |
| 247 | 도원 | 1,913명 |
| 248 | 민승 | 1,913명 |
| 249 | 산 | 1,910명 |
| 250 | 은재 | 1,902명 |
| 251 | 태훈 | 1,902명 |
| 252 | 하루 | 1,895명 |
| 253 | 시완 | 1,891명 |
| 254 | 승윤 | 1,878명 |
| 255 | 준후 | 1,876명 |
| 256 | 승혁 | 1,858명 |
| 257 | 로건 | 1,853명 |
| 258 | 시훈 | 1,843명 |
| 259 | 해솔 | 1,833명 |
| 260 | 승원 | 1,831명 |
| 261 | 은후 | 1,830명 |
| 262 | 강 | 1,826명 |
| 263 | 현석 | 1,820명 |
| 264 | 하빈 | 1,808명 |
| 265 | 민결 | 1,791명 |
| 266 | 세진 | 1,782명 |
| 267 | 태하 | 1,763명 |
| 268 | 성호 | 1,760명 |
| 269 | 현규 | 1,757명 |
| 270 | 서하 | 1,748명 |
| 271 | 서빈 | 1,742명 |
| 272 | 민제 | 1,731명 |
| 273 | 진영 | 1,725명 |
| 274 | 시언 | 1,706명 |
| 275 | 지윤 | 1,679명 |
| 276 | 현욱 | 1,664명 |
| 277 | 민수 | 1,663명 |
| 278 | 강준 | 1,661명 |
| 279 | 정빈 | 1,653명 |
| 280 | 호영 | 1,645명 |
| 281 | 다원 | 1,639명 |
| 282 | 형준 | 1,632명 |
| 283 | 영우 | 1,614명 |
| 284 | 성우 | 1,591명 |
| 285 | 태이 | 1,585명 |
| 286 | 은혁 | 1,580명 |
| 287 | 유성 | 1,579명 |
| 288 | 요한 | 1,569명 |
| 289 | 우영 | 1,560명 |
| 290 | 성찬 | 1,559명 |
| 291 | 준기 | 1,552명 |
| 292 | 건율 | 1,545명 |
| 293 | 강현 | 1,541명 |
| 294 | 리한 | 1,509명 |
| 295 | 원우 | 1,506명 |
| 296 | 시형 | 1,505명 |
| 297 | 시영 | 1,504명 |
| 298 | 동욱 | 1,492명 |
| 299 | 찬우 | 1,482명 |
| 300 | 유하 | 1,479명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.