남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (5/10) — 민준 · 시우 · 주원 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 401 | 도연 | 1,015명 |
| 402 | 승기 | 1,009명 |
| 403 | 준하 | 995명 |
| 404 | 대한 | 988명 |
| 405 | 찬호 | 987명 |
| 406 | 승헌 | 982명 |
| 407 | 재경 | 980명 |
| 408 | 성연 | 972명 |
| 409 | 희성 | 971명 |
| 410 | 관우 | 966명 |
| 411 | 재성 | 964명 |
| 412 | 태욱 | 963명 |
| 413 | 준용 | 961명 |
| 414 | 채운 | 960명 |
| 415 | 종우 | 952명 |
| 416 | 이건 | 945명 |
| 417 | 승연 | 934명 |
| 418 | 유담 | 934명 |
| 419 | 승진 | 927명 |
| 420 | 주언 | 918명 |
| 421 | 지온 | 918명 |
| 422 | 민영 | 916명 |
| 423 | 루이 | 914명 |
| 424 | 시준 | 910명 |
| 425 | 동휘 | 908명 |
| 426 | 예훈 | 907명 |
| 427 | 재빈 | 904명 |
| 428 | 태형 | 898명 |
| 429 | 민형 | 894명 |
| 430 | 범진 | 891명 |
| 431 | 상혁 | 890명 |
| 432 | 로하 | 889명 |
| 433 | 석현 | 888명 |
| 434 | 재욱 | 887명 |
| 435 | 정인 | 885명 |
| 436 | 지현 | 885명 |
| 437 | 하엘 | 885명 |
| 438 | 재헌 | 881명 |
| 439 | 요셉 | 880명 |
| 440 | 찬솔 | 878명 |
| 441 | 영민 | 877명 |
| 442 | 진 | 875명 |
| 443 | 서안 | 871명 |
| 444 | 리우 | 865명 |
| 445 | 인성 | 864명 |
| 446 | 유환 | 863명 |
| 447 | 세인 | 860명 |
| 448 | 준원 | 857명 |
| 449 | 수영 | 854명 |
| 450 | 주하 | 853명 |
| 451 | 주성 | 851명 |
| 452 | 희수 | 845명 |
| 453 | 은결 | 832명 |
| 454 | 의진 | 831명 |
| 455 | 이재 | 829명 |
| 456 | 대호 | 825명 |
| 457 | 진성 | 824명 |
| 458 | 상진 | 822명 |
| 459 | 현태 | 821명 |
| 460 | 호윤 | 821명 |
| 461 | 도담 | 818명 |
| 462 | 하담 | 816명 |
| 463 | 도운 | 813명 |
| 464 | 해찬 | 813명 |
| 465 | 지승 | 811명 |
| 466 | 호 | 808명 |
| 467 | 담 | 805명 |
| 468 | 윤제 | 805명 |
| 469 | 제하 | 805명 |
| 470 | 지유 | 805명 |
| 471 | 찬서 | 802명 |
| 472 | 성진 | 801명 |
| 473 | 영현 | 799명 |
| 474 | 현도 | 799명 |
| 475 | 동희 | 798명 |
| 476 | 한별 | 798명 |
| 477 | 재후 | 797명 |
| 478 | 윤준 | 793명 |
| 479 | 은수 | 787명 |
| 480 | 민후 | 786명 |
| 481 | 종훈 | 786명 |
| 482 | 시유 | 785명 |
| 483 | 지섭 | 777명 |
| 484 | 인서 | 776명 |
| 485 | 보성 | 775명 |
| 486 | 호성 | 775명 |
| 487 | 승수 | 768명 |
| 488 | 다현 | 767명 |
| 489 | 규원 | 764명 |
| 490 | 이환 | 764명 |
| 491 | 의현 | 763명 |
| 492 | 영재 | 762명 |
| 493 | 은석 | 760명 |
| 494 | 선유 | 758명 |
| 495 | 수빈 | 758명 |
| 496 | 이솔 | 758명 |
| 497 | 태성 | 757명 |
| 498 | 대영 | 753명 |
| 499 | 이담 | 751명 |
| 500 | 도균 | 748명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.