여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (7/10) — 서윤 · 서연 · 서현 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 601 | 혜정 | 420명 |
| 602 | 이설 | 419명 |
| 603 | 미래 | 417명 |
| 604 | 루하 | 416명 |
| 605 | 그린 | 411명 |
| 606 | 승은 | 409명 |
| 607 | 정음 | 409명 |
| 608 | 이슬 | 408명 |
| 609 | 제아 | 408명 |
| 610 | 한슬 | 407명 |
| 611 | 아랑 | 406명 |
| 612 | 선주 | 403명 |
| 613 | 해담 | 401명 |
| 614 | 유지 | 395명 |
| 615 | 이재 | 392명 |
| 616 | 나림 | 391명 |
| 617 | 하담 | 389명 |
| 618 | 나리 | 388명 |
| 619 | 서후 | 388명 |
| 620 | 유아 | 388명 |
| 621 | 혜영 | 388명 |
| 622 | 아은 | 387명 |
| 623 | 새론 | 386명 |
| 624 | 태영 | 384명 |
| 625 | 경은 | 383명 |
| 626 | 유비 | 382명 |
| 627 | 슬비 | 381명 |
| 628 | 가림 | 378명 |
| 629 | 라연 | 376명 |
| 630 | 예하 | 376명 |
| 631 | 새별 | 375명 |
| 632 | 은후 | 375명 |
| 633 | 나온 | 373명 |
| 634 | 다슬 | 372명 |
| 635 | 송연 | 370명 |
| 636 | 민재 | 368명 |
| 637 | 설희 | 368명 |
| 638 | 인혜 | 368명 |
| 639 | 효연 | 368명 |
| 640 | 아원 | 363명 |
| 641 | 유희 | 362명 |
| 642 | 이주 | 361명 |
| 643 | 규은 | 360명 |
| 644 | 해빈 | 360명 |
| 645 | 주리 | 355명 |
| 646 | 유온 | 354명 |
| 647 | 초원 | 354명 |
| 648 | 민송 | 353명 |
| 649 | 채안 | 352명 |
| 650 | 해림 | 351명 |
| 651 | 엘라 | 349명 |
| 652 | 새롬 | 348명 |
| 653 | 엘리 | 347명 |
| 654 | 은결 | 346명 |
| 655 | 혜지 | 346명 |
| 656 | 승미 | 345명 |
| 657 | 서림 | 344명 |
| 658 | 은호 | 344명 |
| 659 | 유니 | 343명 |
| 660 | 재나 | 338명 |
| 661 | 희우 | 338명 |
| 662 | 여정 | 337명 |
| 663 | 겨울 | 335명 |
| 664 | 윤성 | 335명 |
| 665 | 리예 | 334명 |
| 666 | 건희 | 333명 |
| 667 | 아민 | 333명 |
| 668 | 해율 | 333명 |
| 669 | 소리 | 332명 |
| 670 | 지운 | 332명 |
| 671 | 초이 | 332명 |
| 672 | 희나 | 332명 |
| 673 | 리우 | 331명 |
| 674 | 소라 | 331명 |
| 675 | 규원 | 330명 |
| 676 | 율아 | 330명 |
| 677 | 초은 | 329명 |
| 678 | 채온 | 328명 |
| 679 | 마리 | 327명 |
| 680 | 연하 | 326명 |
| 681 | 화영 | 326명 |
| 682 | 금비 | 325명 |
| 683 | 나나 | 324명 |
| 684 | 신비 | 324명 |
| 685 | 혜령 | 324명 |
| 686 | 의진 | 321명 |
| 687 | 희정 | 319명 |
| 688 | 효경 | 317명 |
| 689 | 태인 | 315명 |
| 690 | 수희 | 314명 |
| 691 | 해랑 | 311명 |
| 692 | 세경 | 310명 |
| 693 | 세미 | 310명 |
| 694 | 애리 | 310명 |
| 695 | 영주 | 310명 |
| 696 | 소린 | 308명 |
| 697 | 연진 | 308명 |
| 698 | 예설 | 308명 |
| 699 | 율희 | 308명 |
| 700 | 하림 | 308명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.