여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (8/10) — 서윤 · 서연 · 서현 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 701 | 민슬 | 307명 |
| 702 | 단우 | 306명 |
| 703 | 우정 | 305명 |
| 704 | 성주 | 304명 |
| 705 | 송하 | 304명 |
| 706 | 혜은 | 304명 |
| 707 | 민성 | 302명 |
| 708 | 신혜 | 301명 |
| 709 | 채언 | 301명 |
| 710 | 솔민 | 297명 |
| 711 | 은효 | 297명 |
| 712 | 서온 | 295명 |
| 713 | 경원 | 294명 |
| 714 | 지음 | 294명 |
| 715 | 현수 | 293명 |
| 716 | 레나 | 290명 |
| 717 | 채인 | 290명 |
| 718 | 가린 | 289명 |
| 719 | 서형 | 289명 |
| 720 | 미영 | 287명 |
| 721 | 우진 | 286명 |
| 722 | 다니 | 285명 |
| 723 | 성윤 | 284명 |
| 724 | 이원 | 284명 |
| 725 | 푸름 | 284명 |
| 726 | 유린 | 283명 |
| 727 | 하슬 | 283명 |
| 728 | 경아 | 282명 |
| 729 | 미우 | 282명 |
| 730 | 승유 | 282명 |
| 731 | 조안 | 282명 |
| 732 | 리엘 | 281명 |
| 733 | 세림 | 281명 |
| 734 | 안 | 280명 |
| 735 | 연 | 280명 |
| 736 | 채령 | 279명 |
| 737 | 정안 | 277명 |
| 738 | 채우 | 277명 |
| 739 | 리율 | 275명 |
| 740 | 규희 | 273명 |
| 741 | 송이 | 272명 |
| 742 | 수애 | 271명 |
| 743 | 영지 | 271명 |
| 744 | 서령 | 270명 |
| 745 | 미유 | 268명 |
| 746 | 여빈 | 268명 |
| 747 | 영현 | 268명 |
| 748 | 동희 | 267명 |
| 749 | 결 | 265명 |
| 750 | 린아 | 265명 |
| 751 | 승지 | 265명 |
| 752 | 혜미 | 265명 |
| 753 | 우희 | 264명 |
| 754 | 한아 | 261명 |
| 755 | 솔지 | 259명 |
| 756 | 성희 | 258명 |
| 757 | 재영 | 256명 |
| 758 | 현선 | 256명 |
| 759 | 해이 | 255명 |
| 760 | 규아 | 254명 |
| 761 | 이룸 | 254명 |
| 762 | 이정 | 254명 |
| 763 | 루미 | 253명 |
| 764 | 한율 | 253명 |
| 765 | 슬기 | 252명 |
| 766 | 해민 | 251명 |
| 767 | 서주 | 250명 |
| 768 | 소빈 | 250명 |
| 769 | 규비 | 249명 |
| 770 | 찬미 | 248명 |
| 771 | 도현 | 247명 |
| 772 | 소울 | 247명 |
| 773 | 영아 | 247명 |
| 774 | 정화 | 247명 |
| 775 | 혜성 | 247명 |
| 776 | 자은 | 246명 |
| 777 | 노엘 | 244명 |
| 778 | 연경 | 244명 |
| 779 | 도예 | 243명 |
| 780 | 해은 | 243명 |
| 781 | 소운 | 242명 |
| 782 | 나혜 | 241명 |
| 783 | 선혜 | 241명 |
| 784 | 예송 | 241명 |
| 785 | 경빈 | 240명 |
| 786 | 봄이 | 240명 |
| 787 | 주언 | 240명 |
| 788 | 미서 | 239명 |
| 789 | 지애 | 239명 |
| 790 | 다을 | 236명 |
| 791 | 솔아 | 236명 |
| 792 | 진하 | 234명 |
| 793 | 성경 | 233명 |
| 794 | 율리 | 233명 |
| 795 | 현비 | 233명 |
| 796 | 루이 | 231명 |
| 797 | 강희 | 229명 |
| 798 | 윤경 | 229명 |
| 799 | 은송 | 229명 |
| 800 | 은찬 | 226명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.