여자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (9/10) — 서윤 · 서연 · 지우 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 여자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이·지역 분포를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 801 | 다슬 | 383명 |
| 802 | 라연 | 382명 |
| 803 | 해림 | 380명 |
| 804 | 혜승 | 380명 |
| 805 | 우정 | 379명 |
| 806 | 정서 | 378명 |
| 807 | 혜온 | 376명 |
| 808 | 유온 | 373명 |
| 809 | 해진 | 373명 |
| 810 | 환희 | 372명 |
| 811 | 모아 | 370명 |
| 812 | 신영 | 370명 |
| 813 | 겨울 | 369명 |
| 814 | 서형 | 369명 |
| 815 | 온 | 368명 |
| 816 | 리엘 | 367명 |
| 817 | 의진 | 367명 |
| 818 | 찬희 | 367명 |
| 819 | 현이 | 366명 |
| 820 | 솔이 | 365명 |
| 821 | 우진 | 365명 |
| 822 | 주예 | 365명 |
| 823 | 희나 | 365명 |
| 824 | 해율 | 364명 |
| 825 | 원희 | 362명 |
| 826 | 경서 | 361명 |
| 827 | 미경 | 361명 |
| 828 | 새나 | 361명 |
| 829 | 효경 | 361명 |
| 830 | 유화 | 359명 |
| 831 | 신혜 | 358명 |
| 832 | 희우 | 358명 |
| 833 | 단우 | 357명 |
| 834 | 리은 | 356명 |
| 835 | 서림 | 356명 |
| 836 | 효재 | 356명 |
| 837 | 새롬 | 354명 |
| 838 | 승유 | 354명 |
| 839 | 은조 | 353명 |
| 840 | 승미 | 352명 |
| 841 | 다흰 | 351명 |
| 842 | 가린 | 350명 |
| 843 | 상아 | 350명 |
| 844 | 수림 | 350명 |
| 845 | 유 | 350명 |
| 846 | 연제 | 349명 |
| 847 | 인하 | 349명 |
| 848 | 솔아 | 348명 |
| 849 | 채온 | 348명 |
| 850 | 조안 | 347명 |
| 851 | 윤성 | 346명 |
| 852 | 지운 | 346명 |
| 853 | 규아 | 345명 |
| 854 | 은효 | 344명 |
| 855 | 윤재 | 343명 |
| 856 | 이룸 | 343명 |
| 857 | 재나 | 343명 |
| 858 | 이원 | 341명 |
| 859 | 화영 | 340명 |
| 860 | 다유 | 339명 |
| 861 | 선화 | 339명 |
| 862 | 애리 | 339명 |
| 863 | 여정 | 339명 |
| 864 | 율이 | 339명 |
| 865 | 은미 | 339명 |
| 866 | 채언 | 339명 |
| 867 | 수예 | 338명 |
| 868 | 채우 | 338명 |
| 869 | 혜경 | 338명 |
| 870 | 가경 | 337명 |
| 871 | 선경 | 337명 |
| 872 | 마리 | 335명 |
| 873 | 한빛 | 335명 |
| 874 | 노을 | 334명 |
| 875 | 해은 | 334명 |
| 876 | 승빈 | 332명 |
| 877 | 예준 | 332명 |
| 878 | 진경 | 331명 |
| 879 | 해랑 | 331명 |
| 880 | 미우 | 330명 |
| 881 | 규희 | 328명 |
| 882 | 예선 | 327명 |
| 883 | 상은 | 326명 |
| 884 | 솔지 | 325명 |
| 885 | 시엘 | 324명 |
| 886 | 루빈 | 322명 |
| 887 | 은민 | 322명 |
| 888 | 혜준 | 322명 |
| 889 | 규비 | 321명 |
| 890 | 민슬 | 321명 |
| 891 | 은총 | 321명 |
| 892 | 진이 | 321명 |
| 893 | 다니 | 320명 |
| 894 | 제희 | 320명 |
| 895 | 예송 | 319명 |
| 896 | 소린 | 316명 |
| 897 | 영현 | 316명 |
| 898 | 도혜 | 314명 |
| 899 | 벼리 | 314명 |
| 900 | 해서 | 314명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.