남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (7/10) — 서준 · 민준 · 도윤 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이·지역 분포를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 601 | 건민 | 862명 |
| 602 | 재후 | 861명 |
| 603 | 다훈 | 858명 |
| 604 | 상진 | 858명 |
| 605 | 대호 | 857명 |
| 606 | 명진 | 855명 |
| 607 | 다현 | 853명 |
| 608 | 동후 | 851명 |
| 609 | 원호 | 849명 |
| 610 | 승수 | 848명 |
| 611 | 원석 | 847명 |
| 612 | 다엘 | 846명 |
| 613 | 현태 | 846명 |
| 614 | 담 | 845명 |
| 615 | 민섭 | 845명 |
| 616 | 시운 | 838명 |
| 617 | 시유 | 838명 |
| 618 | 지홍 | 836명 |
| 619 | 지승 | 835명 |
| 620 | 제민 | 834명 |
| 621 | 제하 | 834명 |
| 622 | 동희 | 833명 |
| 623 | 태산 | 833명 |
| 624 | 기윤 | 830명 |
| 625 | 원빈 | 828명 |
| 626 | 현도 | 826명 |
| 627 | 슬우 | 823명 |
| 628 | 태균 | 822명 |
| 629 | 진후 | 815명 |
| 630 | 종원 | 813명 |
| 631 | 종훈 | 812명 |
| 632 | 재아 | 806명 |
| 633 | 기훈 | 805명 |
| 634 | 이솔 | 803명 |
| 635 | 진현 | 800명 |
| 636 | 보성 | 799명 |
| 637 | 범 | 798명 |
| 638 | 경호 | 792명 |
| 639 | 선유 | 789명 |
| 640 | 준표 | 788명 |
| 641 | 준규 | 787명 |
| 642 | 형주 | 786명 |
| 643 | 민국 | 785명 |
| 644 | 온 | 785명 |
| 645 | 재웅 | 785명 |
| 646 | 윤상 | 783명 |
| 647 | 의현 | 782명 |
| 648 | 채호 | 782명 |
| 649 | 루다 | 779명 |
| 650 | 정준 | 778명 |
| 651 | 다빈 | 777명 |
| 652 | 도 | 777명 |
| 653 | 대영 | 773명 |
| 654 | 동균 | 770명 |
| 655 | 주빈 | 766명 |
| 656 | 하원 | 761명 |
| 657 | 영서 | 759명 |
| 658 | 호현 | 759명 |
| 659 | 서온 | 757명 |
| 660 | 동근 | 755명 |
| 661 | 진석 | 755명 |
| 662 | 도한 | 754명 |
| 663 | 태주 | 753명 |
| 664 | 강인 | 749명 |
| 665 | 동영 | 747명 |
| 666 | 승욱 | 746명 |
| 667 | 범서 | 745명 |
| 668 | 예승 | 745명 |
| 669 | 강빈 | 744명 |
| 670 | 수인 | 741명 |
| 671 | 어진 | 740명 |
| 672 | 태유 | 738명 |
| 673 | 정진 | 735명 |
| 674 | 태은 | 734명 |
| 675 | 세찬 | 731명 |
| 676 | 레오 | 730명 |
| 677 | 형민 | 728명 |
| 678 | 효재 | 728명 |
| 679 | 재승 | 727명 |
| 680 | 정운 | 727명 |
| 681 | 태서 | 727명 |
| 682 | 근호 | 725명 |
| 683 | 도엽 | 725명 |
| 684 | 제현 | 725명 |
| 685 | 필립 | 723명 |
| 686 | 지형 | 722명 |
| 687 | 용진 | 720명 |
| 688 | 경환 | 717명 |
| 689 | 민균 | 717명 |
| 690 | 제윤 | 716명 |
| 691 | 도혁 | 712명 |
| 692 | 휘 | 712명 |
| 693 | 동진 | 711명 |
| 694 | 효민 | 711명 |
| 695 | 윤기 | 708명 |
| 696 | 규태 | 707명 |
| 697 | 대성 | 707명 |
| 698 | 로윤 | 707명 |
| 699 | 무진 | 706명 |
| 700 | 서훈 | 706명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.