남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (8/10) — 서준 · 민준 · 도윤 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 트렌드 랩에서 연도별 추이·지역 분포를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 701 | 시진 | 706명 |
| 702 | 진형 | 704명 |
| 703 | 정안 | 702명 |
| 704 | 이루 | 701명 |
| 705 | 진하 | 700명 |
| 706 | 신 | 698명 |
| 707 | 이헌 | 698명 |
| 708 | 성율 | 695명 |
| 709 | 승언 | 695명 |
| 710 | 태진 | 692명 |
| 711 | 채준 | 689명 |
| 712 | 준엽 | 686명 |
| 713 | 수한 | 685명 |
| 714 | 대원 | 684명 |
| 715 | 슬찬 | 684명 |
| 716 | 선빈 | 682명 |
| 717 | 세환 | 681명 |
| 718 | 도언 | 679명 |
| 719 | 태강 | 679명 |
| 720 | 희우 | 677명 |
| 721 | 태후 | 675명 |
| 722 | 민철 | 674명 |
| 723 | 한빛 | 672명 |
| 724 | 영호 | 671명 |
| 725 | 선민 | 670명 |
| 726 | 혁진 | 667명 |
| 727 | 채환 | 665명 |
| 728 | 도환 | 663명 |
| 729 | 선 | 661명 |
| 730 | 두현 | 660명 |
| 731 | 리환 | 660명 |
| 732 | 채윤 | 660명 |
| 733 | 해담 | 660명 |
| 734 | 세원 | 658명 |
| 735 | 도우 | 655명 |
| 736 | 정재 | 653명 |
| 737 | 수오 | 652명 |
| 738 | 기준 | 651명 |
| 739 | 용재 | 651명 |
| 740 | 민하 | 650명 |
| 741 | 경현 | 648명 |
| 742 | 강호 | 647명 |
| 743 | 민교 | 646명 |
| 744 | 준섭 | 646명 |
| 745 | 보민 | 645명 |
| 746 | 규연 | 642명 |
| 747 | 정수 | 641명 |
| 748 | 하운 | 640명 |
| 749 | 석훈 | 635명 |
| 750 | 세빈 | 633명 |
| 751 | 승완 | 633명 |
| 752 | 기찬 | 632명 |
| 753 | 빈 | 631명 |
| 754 | 기태 | 628명 |
| 755 | 동빈 | 628명 |
| 756 | 진규 | 622명 |
| 757 | 주훈 | 620명 |
| 758 | 태혁 | 618명 |
| 759 | 희윤 | 616명 |
| 760 | 해원 | 615명 |
| 761 | 선규 | 611명 |
| 762 | 세온 | 611명 |
| 763 | 원영 | 610명 |
| 764 | 재진 | 610명 |
| 765 | 보현 | 608명 |
| 766 | 재완 | 608명 |
| 767 | 인혁 | 605명 |
| 768 | 성운 | 604명 |
| 769 | 호수 | 604명 |
| 770 | 채현 | 603명 |
| 771 | 현웅 | 603명 |
| 772 | 래원 | 602명 |
| 773 | 원진 | 602명 |
| 774 | 석원 | 601명 |
| 775 | 루하 | 599명 |
| 776 | 승엽 | 599명 |
| 777 | 승한 | 597명 |
| 778 | 채원 | 597명 |
| 779 | 효성 | 594명 |
| 780 | 도유 | 593명 |
| 781 | 사무엘 | 593명 |
| 782 | 바다 | 592명 |
| 783 | 건형 | 591명 |
| 784 | 이겸 | 591명 |
| 785 | 믿음 | 590명 |
| 786 | 윤겸 | 585명 |
| 787 | 강산 | 584명 |
| 788 | 규호 | 582명 |
| 789 | 광현 | 581명 |
| 790 | 무빈 | 579명 |
| 791 | 윤민 | 578명 |
| 792 | 한성 | 578명 |
| 793 | 윤빈 | 577명 |
| 794 | 성규 | 574명 |
| 795 | 누리 | 573명 |
| 796 | 선웅 | 572명 |
| 797 | 성혁 | 570명 |
| 798 | 하음 | 570명 |
| 799 | 훤 | 570명 |
| 800 | 로아 | 567명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지의 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 데이터(2008~)를 이름담기가 집계·검수해 만들었습니다 · 최종 업데이트 2026-10-20
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.