남자 이름 순위 TOP 10002008~2026 누적 (8/10) — 민준 · 시우 · 주원 …
2008년부터 2026년까지 대법원 출생신고 통계 누적 기준, 가장 많이 쓰인 남자 아기 이름 순위입니다. 이름을 누르면 뜻·연도별 추이·한자를 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 누적 출생 수 |
|---|---|---|
| 701 | 바다 | 438명 |
| 702 | 예한 | 437명 |
| 703 | 주찬 | 437명 |
| 704 | 해율 | 437명 |
| 705 | 기찬 | 436명 |
| 706 | 시운 | 436명 |
| 707 | 수환 | 435명 |
| 708 | 효빈 | 435명 |
| 709 | 근우 | 434명 |
| 710 | 찬웅 | 434명 |
| 711 | 태균 | 434명 |
| 712 | 병현 | 431명 |
| 713 | 선준 | 431명 |
| 714 | 윤오 | 431명 |
| 715 | 태리 | 431명 |
| 716 | 제우 | 429명 |
| 717 | 하울 | 429명 |
| 718 | 안 | 428명 |
| 719 | 용우 | 425명 |
| 720 | 민균 | 424명 |
| 721 | 아진 | 424명 |
| 722 | 상호 | 423명 |
| 723 | 영환 | 423명 |
| 724 | 한서 | 423명 |
| 725 | 준표 | 420명 |
| 726 | 동후 | 416명 |
| 727 | 로빈 | 416명 |
| 728 | 이서 | 416명 |
| 729 | 훤 | 416명 |
| 730 | 슬찬 | 415명 |
| 731 | 윤하 | 415명 |
| 732 | 이원 | 415명 |
| 733 | 상헌 | 414명 |
| 734 | 요엘 | 414명 |
| 735 | 제현 | 414명 |
| 736 | 진하 | 414명 |
| 737 | 한빈 | 412명 |
| 738 | 성수 | 410명 |
| 739 | 지형 | 407명 |
| 740 | 태랑 | 407명 |
| 741 | 기주 | 406명 |
| 742 | 서형 | 405명 |
| 743 | 호원 | 405명 |
| 744 | 성후 | 403명 |
| 745 | 종원 | 403명 |
| 746 | 준이 | 403명 |
| 747 | 태혁 | 403명 |
| 748 | 하승 | 403명 |
| 749 | 동화 | 401명 |
| 750 | 다훈 | 400명 |
| 751 | 태운 | 399명 |
| 752 | 시혁 | 397명 |
| 753 | 중현 | 397명 |
| 754 | 현동 | 396명 |
| 755 | 이로 | 395명 |
| 756 | 경찬 | 394명 |
| 757 | 연성 | 394명 |
| 758 | 한겸 | 393명 |
| 759 | 대연 | 392명 |
| 760 | 동환 | 392명 |
| 761 | 유노 | 391명 |
| 762 | 이언 | 391명 |
| 763 | 원혁 | 388명 |
| 764 | 다빈 | 387명 |
| 765 | 별 | 386명 |
| 766 | 서환 | 386명 |
| 767 | 도완 | 385명 |
| 768 | 혁준 | 385명 |
| 769 | 도아 | 384명 |
| 770 | 이룬 | 384명 |
| 771 | 홍준 | 384명 |
| 772 | 다민 | 382명 |
| 773 | 솔민 | 382명 |
| 774 | 시진 | 382명 |
| 775 | 라엘 | 381명 |
| 776 | 장원 | 381명 |
| 777 | 형주 | 381명 |
| 778 | 세혁 | 379명 |
| 779 | 찬규 | 379명 |
| 780 | 이강 | 377명 |
| 781 | 레오 | 376명 |
| 782 | 윤환 | 375명 |
| 783 | 성율 | 374명 |
| 784 | 세환 | 373명 |
| 785 | 용민 | 372명 |
| 786 | 동헌 | 371명 |
| 787 | 진원 | 371명 |
| 788 | 서훈 | 369명 |
| 789 | 재웅 | 368명 |
| 790 | 의찬 | 367명 |
| 791 | 채훈 | 366명 |
| 792 | 마루 | 365명 |
| 793 | 호민 | 365명 |
| 794 | 은유 | 364명 |
| 795 | 휘찬 | 364명 |
| 796 | 규범 | 363명 |
| 797 | 다호 | 363명 |
| 798 | 승규 | 363명 |
| 799 | 호수 | 363명 |
| 800 | 민솔 | 362명 |
아이의 사주를 읽고, 어울리는 이름 후보를 받아보세요.
이름담기에서 작명 시작하기이 페이지는 출생신고 통계 데이터를 바탕으로 자동 집계·생성되었습니다 · 최종 업데이트 2026-07-06
※ 출생 통계는 대법원이 공개하는 출생신고 이름 통계(2008~) 기준이며, 이름담기가 정기적으로 갱신합니다. 한자 정보는 대법원 인명용 한자 기준입니다.